1990〜91年のEF64篠のデータ 2007.12.5作成
目 次
1.篠ノ井区のEF64の全検出場年月
2.1990.4.27〜1991.9.26までの5261列車の撮影日・観察日
3.山線用電気機関車のデータ 1990.4.27〜1991.9.26に収集 1991.9.7現在
はじめに
1990年4月にEF64(高機の1000は除く)が鶴見で撮れるかと言うことで、それから1991年9月
まで撮影したようです。EF64篠の5261列車で6時19分から50分頃まで折り返し線にいました。
1.篠ノ井区のEF64の全検出場年月
1990.4.27〜1991.9.26間に5261列車の撮影・観察により収集した。
機関車 全検 製造所 パンタグラフ等
-----------------------------------------------
EF64-10篠 1989.3 川崎
EF64-13篠 1986.3 東芝
EF64-14篠 1990.10 川崎
EF64-15篠 1990.4 川崎
EF64-16篠 1985.4 東芝 1991.7 2側22B
EF64-17篠 1985.8 東芝
EF64-18篠 1985.7 東芝
EF64-19篠 1985.9 東芝
EF64-20篠 1991.3 東芝
EF64-21篠 1990.9 川崎
EF64-22篠 1989.9 川崎 22B
EF64-23篠 1985.7 川崎
EF64-24篠 1990.8 川崎
EF64-25篠 1991.2 川崎
EF64-26篠 川崎
EF64-43篠 1986.12 川重富士 1側:PS17,2側22B
EF64-44篠 1987.5 東洋汽車
EF64-45篠 1987.7 川重富士
EF64-46篠 1989.7 東洋川重 両方PS22B
EF64-47篠 1988.8 東洋川重 両方PS22B
EF64-48篠 東洋川重
EF64-49篠 1989.12 東洋川重
EF64-50篠 1989.11 東洋川重
EF64-51篠 1989.6 川重富士
EF64-52篠 川重富士
EF64-53篠 1987.12 川重富士
EF64-54篠 1989.10 川崎富士
EF64-55篠 1989.9 川重富士
EF64-58篠 1989.4 東洋川重
EF64-59篠 1988.12 東洋川重
EF64-60篠 1989.3 東洋川重 17+22B:1側22B
EF64-61篠 1988.8 東洋川重 2側22B
EF64-62篠 1989.5 東洋川重
EF64-63篠 1988.4 東洋川重 1側22B
EF64-64篠 1990.5 東洋川重
EF64-69篠 1989.5 川重富士
EF64-70篠 1988.2 川重富士
2.1990.4.27〜1991.9.26までの5261列車の撮影日・観察日
年月日 場所 時刻 機関車番号
--------------------------------------------------
1990.4.27(金) 鶴見 6:39 6:51発 EF64-63篠
1990.5.08(火) 鶴見 6:40 EF64-20篠
1990.5.10(木) 鶴見 6:39 EF64-47篠
1990.5.11(金) 鶴見 6:39 EF64-46篠
1990.5.14(月) 鶴見 6:34 EF64-68篠
1990.5.15(火) 鶴見 6:34 EF64-21篠
1990.5.16(水) 鶴見 6:34 EF64-18篠
1990.5.17(木) 鶴見 6:34 EF64-64篠
1990.5.18(金) 鶴見 6:34 EF64-60篠
1990.5.21(月) 鶴見 6:34 EF64-13篠
1990.5.22(火) 鶴見 6:34 EF64-20篠
1990.5.23(水) 鶴見 6:34 EF64-70篠
1990.5.24(木) 鶴見 6:34 6:50発 EF64-23篠
1990.5.25(金) 鶴見 6:34 EF64-59篠
1990.5.28(月) 鶴見 6:34 EF64-43篠
1990.5.29(火) 鶴見 6:34 6:50発 EF64-47篠
1990.5.30(水) 鶴見 6:34 6:50発 EF64-51篠
1990.5.31(木) 鶴見 6:34 6:50発 EF64-58篠
1990.6.05(火) 鶴見 6:34 EF64-54篠
1990.6.06(水) 鶴見 6:34 EF64-46篠
1990.6.08(金) 鶴見 6:34 EF64-15篠
1990.6.11(月) 鶴見 6:34 EF64-15篠
1990.6.13(水) 鶴見 6:33 EF64-61篠
1990.6.14(木) 鶴見 6:33 EF64-47篠東洋川重
1990.6.15(金) 鶴見 6:33 EF64-49篠東洋川重
1990.6.18(月) 鶴見 6:32 EF64-63篠東芝
1990.6.19(火) 鶴見 6:32 EF64-59篠東芝
1990.6.20(水) 鶴見 6:21着 EF64-20篠東芝
1990.6.21(木) 鶴見 6:21着 EF64-64篠東洋川重
1990.6.22(金) 鶴見 6:21着 EF64-44篠東洋川重
1990.6.25(月) 鶴見 6:30 EF64-17篠東芝
1990.6.26(火) 鶴見 6:30 EF64-50篠
1990.6.27(水) 鶴見 6:21着 EF64-18篠東芝
1990.6.28(木) 鶴見 6:30 EF64-62篠東洋川重
1990.6.29(金) 鶴見 6:30 EF64-54篠川重富士
1990.7.02(月) 鶴見 6:30 EF64-22篠川崎
1990.7.03(火) 鶴見 6:30 EF64-13篠東芝
1990.7.05(木) 鶴見 6:33 EF64-14篠川崎
1990.7.06(金) 鶴見 6:33 EF64-69篠川重富士H1.8
1990.7.10(火) 鶴見 6:33 EF64-44篠東洋汽車
1990.7.11(水) 鶴見 6:20着 EF64-59篠東洋川重
1990.7.12(木) 鶴見 6:32 EF64-52篠川重富士
1990.7.13(金) 鶴見 6:32 EF64-58篠H1-4
1990.7.17(火) 鶴見 6:21着 EF64-54篠川重富士
1990.7.18(水) 鶴見 6:32 EF64-68篠
1990.7.19(木) 鶴見 6:32 EF64-51篠H1.6
1990.7.20(金) 鶴見 6:21着 EF64-14篠川崎
1990.7.23(月) 鶴見 6:30 EF64-48篠東洋川重
1990.7.24(火) 鶴見 6:30 EF64-70篠
1990.7.26(木) 鶴見 6:30 EF64-52篠
1990.7.27(金) 鶴見 6:30 EF64-53篠S63.12
1990.7.30(月) 鶴見 6:30 EF64-21篠
1990.7.31(火) 鶴見 6:32 EF64-60篠東洋川重
1990.8.01(水) 鶴見 6:30 EF64-62篠東洋川重H1.5
1990.8.03(金) 鶴見 6:30 EF64-50篠東洋川重H1.11
1990.8.06(月) 鶴見 6:30 EF64-59篠
1990.8.07(火) 鶴見 6:30 EF64-44篠
1990.8.08(水) 鶴見 6:30 EF64-15篠川崎
1990.8.09(木) 鶴見 6:30 EF64-17篠
1990.8.10(金) 鶴見 6:30 EF64-47篠PS22B
1990.8.21(火) 鶴見 6:30 EF64-16篠
1990.8.22(水) 鶴見 6:30 EF64-58篠東洋川重H1.4
1990.8.23(木) 鶴見 6:30 EF64-14篠
1990.8.24(金) 鶴見 6:30 EF64-53篠
1990.8.27(月) 鶴見 6:30 EF64-55篠
1990.8.28(火) 鶴見 6:30 EF64-17篠
1990.8.29(水) 鶴見 6:30 EF64-43篠
1990.8.30(木) 鶴見 6:39 EF64-50篠
1990.8.31(金) 鶴見 6:30 EF64-13篠東芝
1990.9.03(月) 鶴見 6:30 EF64-44篠S63.5
1990.9.04(火) 鶴見 6:30 EF64-63篠
1990.9.05(水) 鶴見 6:30 EF64-60篠H1.3
1990.9.06(木) 鶴見 6:30 EF64-10篠H1.3
1990.9.10(月) 鶴見 6:30 EF64-22篠H1.6川崎22B
1990.9.11(火) 鶴見 6:30 EF64-45篠
1990.9.12(水) 鶴見 6:30 EF64-53篠
1990.9.13(木) 鶴見 6:30 EF64-17篠S60.8東芝 5261
1990.9.14(金) 鶴見 6:30 EF64-69篠 5261
1990.9.17(月) 鶴見 6:30 EF64-47篠 5261
1990.9.19(水) 鶴見 6:30 EF64-62篠H1.5 5261
1990.9.25(火) 鶴見 6:30 EF64-55篠H1.9 5261
1990.9.26(水) 鶴見 6:30 EF64-45篠 5261
1990.9.27(木) 鶴見 6:30 EF64-54篠H1.10川崎富士 5261
1990.10.01(月) 鶴見 6:32 EF64-70篠 5261
1990.10.02(火) 鶴見 6:30 EF64-13篠S62.1東芝 5261
1990.10.03(水) 鶴見 6:30 EF64-53篠S63.12川重富士 5261
1990.10.04(木) 鶴見 6:30 EF64-19篠 5261
1990.10.05(金) 鶴見 6:43 EF64-64篠 5261発51
1990.10.08(月) 鶴見 6:30 EF64-17篠 5261
1990.10.09(火) 鶴見 6:30 EF64-43篠1側:PS17,2側:PS22B 5261
1990.10.11(木) 鶴見 6:30 EF64-23篠 単5261
1990.10.12(金) 鶴見 6:43 6:51発 EF64-49篠東洋汽車 5261
1990.10.15(月) 鶴見 6:30 EF64-21篠 単5261
1990.10.16(火) 鶴見 6:30 EF64-51篠 5261
1990.10.17(水) 鶴見 6:30 EF64-26篠川崎 5261
1990.10.18(木) 鶴見 6:30 EF64-24篠 5261
1990.10.19(金) 鶴見 6:30 EF64-47篠S63.6 5261
1990.11.07(水) 鶴見 6:30 EF64-63篠17+22 5261
1990.11.09(金) 鶴見 6:30 EF64-18篠 5261
1990.11.13(火) 鶴見 6:30 EF64-58篠H1.4 5261
1990.11.14(水) 鶴見 6:30 EF64-16篠 5261
1990.11.16(金) 鶴見 6:30 EF64-17篠 5261
1990.11.22(木) 鶴見 6:30 EF64-21篠H2.9川崎 5261
1990.12.14(金) 鶴見 6:30 EF64-18篠東芝 5261
1991.03.07(木) 鶴見 6:30 EF64-63篠東洋川重22+17 5261
1991.03.09(土) 鶴見 6:49 EF64-70篠 5261
1991.03.13(水) 鶴見 6:30 EF64-22篠川崎PS22B 5261
1991.03.15(金) 鶴見 6:30 EF64-45篠 5261
1991.03.18(月) 鶴見 6:30 EF64-59篠 5261
1991.03.20(水) 鶴見 6:21着 EF64-10篠 5261
1991.03.21(木) 鶴見 6:21着 EF64-50篠H1.11 5261
1991.03.26(火) 鶴見 6:21着 EF64-14篠H2.10川崎 5261
1991.03.28(木) 鶴見 6:21着 EF64-21篠H2.9川崎 5261
1991.03.29(金) 鶴見 6:21着 EF64-24篠H2.8川崎 5261
1991.03.31(日) 鶴見 6:21着 EF64-13篠S61.3東芝 5261
1991.04.03(水) 鶴見 6:21着 EF64-43篠S61.12:2側22B 5261
1991.04.04(木) 鶴見 6:21着 EF64-62篠H1.5東洋川重 5261
1991.04.05(金) 鶴見 6:21着 EF64-44篠東洋汽車 5261
1991.04.06(土) 鶴見 6:21着 EF64-60篠H1.3東洋川重:1側22B 5261
1991.04.09(火) 鶴見 6:21着 EF64-17篠東芝 5261
1991.04.10(水) 鶴見 6:21着 EF64-63篠 5261
1991.04.12(金) 鶴見 6:21着 EF64-58篠H1.4東洋川重 5261
1991.04.13(土) 鶴見 6:21着 EF64-50篠東洋川重 5261
1991.04.14(日) 鶴見 6:21着 EF64-69篠H1.8川重富士 5261
1991.04.15(月) 鶴見 6:21着 EF64-23篠 5261
1991.04.16(火) 鶴見 6:21着 EF64-10篠川崎 5261
1991.04.17(水) 鶴見 6:21着 EF64-49篠H1.12東洋川重S48 5261
1991.04.20(土) 鶴見 6:19中2着 EF64-70篠S63.2川重富士 5261
1991.04.21(日) 鶴見 6:19中2着 EF64-70篠S63.2川重富士 5261
1991.04.22(月) 鶴見 6:19中2着 EF64-43篠S61.12川重富士 5261
1991.04.23(火) 鶴見 6:19中2着 EF64-50篠H1.11東洋川重 5261
1991.04.24(水) 鶴見 6:19中2着 EF64-25篠 5261
1991.04.27(土) 鶴見 6:18中2着 EF64-20篠H2.x東芝 5261
1991.04.29(月) 鶴見 6:18中2着 EF64-10篠川崎 5261
1991.04.30(火) 鶴見 6:20中2 EF64-21篠 5261
1991.05.02(木) 鶴見 6:19中2着 EF64-64篠H2.5東洋川重 5261
1991.05.05(日) 鶴見 6:19中2着 EF64-1017高機S61.10東洋川重 5261
1991.05.07(火) 鶴見 6:19中2着 EF64-44篠S62.5 5261
1991.05.11(土) 鶴見 6:20中2 EF64-16篠S60.4東芝2側22B 5261
1991.05.17(金) 鶴見 6:18中2着 EF64-55篠 5261
1991.05.18(土) 鶴見 6:20中2着 EF64-59篠S63.12 5261
1991.05.24(金) 鶴見 6:18中2着 EF64-24篠川崎H2.9+タキ40133 5261
1991.05.25(土) 鶴見 6:18中2着 EF64-22篠川崎H1.9 5261
1991.05.27(月) 鶴見 6:18中2着 EF64-22篠川崎22B 5261
1991.05.28(火) 鶴見 6:18中2着 EF64-51篠 5261
1991.05.29(水) 鶴見 6:18中2着 EF64-53篠S62.12 5261
1991.05.30(木) 鶴見 6:18中2着 EF64-70篠 5261
1991.05.31(金) 鶴見 6:30中2 EF64-45篠S62.7川重富士 5261
1991.06.03(月) 鶴見 6:20中2着 EF64-15篠川崎H2.4 5261
1991.06.04(火) 鶴見 6:20中2着 EF64-43篠S61.12川重富士,2側22B+タキ29850 5261
1991.06.05(水) 鶴見 6:18中2着 EF64-46篠H1.7,22B 5261
1991.06.06(木) 鶴見 6:18中2着 EF64-64篠H2.5東洋川重 5261
1991.06.07(金) 鶴見 6:18中2着 EF64-19篠S60.9東芝 5261
1991.06.08(土) 鶴見 6:18中2着 EF64-10篠H1.3川崎 5261写無
1991.06.09(日) 鶴見 6:18中2着 64篠 5261ウヤ
1991.06.10(月) 鶴見 6:18中2着 EF64-22篠川崎H1.9,22B 5261
1991.06.11(火) 鶴見 6:20中2着 EF64-47篠22B東洋川重 5261
1991.06.12(水) 鶴見 6:20中2着 EF64-54篠川重富士 5261
1991.06.13(木) 鶴見 6:20中2着 EF64-70篠川重富士 5261
1991.06.14(金) 鶴見 6:18中2着 EF64-60篠H1.3東洋川重17+22B 5261
1991.06.15(土) 鶴見 6:18中2着 EF64-25篠H3.2川崎 5261
1991.06.17(月) 鶴見 6:18中2着 EF64-25篠H3.2川崎 5261
1991.06.18(火) 鶴見 6:18中2着 EF64-24篠H2.8川崎 5261
1991.06.19(水) 鶴見 6:18中2着 EF64-16篠S63.4東芝2側22B 5261
1991.06.20(木) 鶴見 6:18中2着 EF64-51篠川重富士 5261
1991.06.21(金) 鶴見 6:50中2発 EF64-17篠東芝 5261
1991.06.24(月) 鶴見 6:18中2着 EF64-43篠S61.12,2側22B 5261
1991.06.25(火) 鶴見 6:18中2着 EF64-15篠H2.4川崎+タキ42769 5261
1991.06.26(水) 鶴見 6:18中2着 EF64-19篠 5261
1991.06.27(木) 鶴見 6:18中2着 EF64-23篠S60.7川崎+タキ38067 5261
1991.06.28(金) 鶴見 6:18中2着 EF64-53篠川重富士 5261
1991.06.29(土) 鶴見 6:18中2着53発 EF64-18篠 5261
1991.07.01(月) 鶴見 6:18中2着 EF64-18篠S60.7東芝 5261
1991.07.02(火) 鶴見 6:50中2発 EF64-47篠S63.8,22B 5261
1991.07.03(水) 鶴見 6:18中2着 EF64-62篠東洋川崎 5261
1991.07.04(木) 鶴見 6:18中2着 EF64-63篠東洋川崎S63.4,1側22B 5261
1991.07.05(金) 鶴見 6:18中2着 EF64-14篠H2.10川崎 5261
1991.07.06(土) 鶴見 6:49中2発 EF64-13篠東芝 5261
1991.07.08(月) 鶴見 6:18中2着 EF64-13篠東芝S61.3 5261
1991.07.09(火) 鶴見 6:18中2着 EF64-58篠東洋川重 5261
1991.07.10(水) 鶴見 6:50中2発 EF64-49篠東洋川重 5261
1991.07.11(木) 鶴見 6:50中2発 EF64-61篠東洋川重2側22B 5261
1991.07.12(金) 鶴見 6:50中2発 EF64-46篠H1.7,22B 5261
1991.07.17(水) 鶴見 6:50中2発 EF64-63篠1側22B 5261
1991.07.20(土) 鶴見 6:18中2着53発 EF64-22篠22B 5261
1991.07.22(月) 鶴見 6:50発 EF64-22篠H1.9川崎22B 単5261
1991.07.23(火) 鶴見 6:50発 EF64-25篠H3.2川崎 5261
1991.07.24(水) 鶴見 6:50発 EF64-62篠H1.5+タキ42801 5261
1991.07.26(金) 鶴見 6:50発 EF64-60篠H1.3東洋川重1側22B 5261
1991.07.30(火) 鶴見 6:50発 EF64-64篠H2.5東洋川重 5261
1991.07.31(水) 鶴見 6:50発 EF64-18篠 5261
1991.08.01(木) 鶴見 6:50発 EF64-19篠東芝 5261
1991.08.02(金) 鶴見 6:18中2着 EF64-70篠川重富士S63.2 5261
1991.08.05(月) 鶴見 6:18中2着 EF64-21篠川崎H2.9 5261
1991.08.06(火) 鶴見 6:50中2発 EF64-61篠東洋川重S63.8,22B 5261
1991.08.07(水) 鶴見 6:50中2発 EF64-20篠東芝 5261
1991.08.08(木) 鶴見 6:50中2発 EF64-14篠川崎 5261
1991.08.09(金) 鶴見 6:19中2着 EF64-19篠S60.10東芝 5261
1991.08.19(月) 鶴見 6:50中2発 EF64-60篠東洋川重 5261
1991.08.20(火) 鶴見 6:50中2発 EF64-21篠 5261
1991.08.21(水) 鶴見 6:50中2発 EF64-14篠川崎H2.10 5261
1991.08.22(木) 鶴見 6:50中2発 EF64-15篠川崎 5261
1991.08.23(金) 鶴見 6:50中2発 EF64-49篠東洋川重H1.12 5261
1991.08.24(土) 鶴見 6:50中2発 EF64-16篠東芝 5261
1991.08.26(月) 鶴見 6:50中2発 EF64-16篠東芝H3.7 5261
1991.08.28(水) 鶴見 6:50中2発 EF64-20篠東芝H3.3 5261
1991.08.30(金) 鶴見 6:50中2発 EF64-15篠H2.4 5261
1991.09.02(月) 鶴見 6:50中2発 EF64-59篠東洋川重S48,S63.12 5261
1991.09.03(火) 鶴見 6:50中2発 EF64-47篠東芝 5261
1991.09.04(水) 鶴見 6:50中2発 EF64-62篠東洋川重H1.5 5261
1991.09.05(木) 鶴見 6:50中2発 EF64-53篠S62.12 5261
1991.09.06(金) 鶴見 6:50中2発 EF64-13篠東芝S61.3 5261
1991.09.09(月) 鶴見 6:50中2発 EF64-48篠東洋川重H2.2 単5261
1991.09.11(水) 鶴見 6:50中2発 EF64-55篠川重富士 5261
1991.09.12(木) 鶴見 6:50中2発 EF64-59篠東洋川重S63.12 5261
1991.09.13(金) 鶴見 6:50中2発 EF64-64篠東洋川重H2.5PS17 5261写無
1991.09.18(水) 鶴見 6:50中2発 EF64-21篠川崎H2.9 5261
1991.09.20(金) 鶴見 6:50中2発 EF64-14篠川崎 5261
1991.09.26(木) 鶴見 6:50中2発 EF64-54篠東洋川重? 5261
1991.12.04(水) 鶴見 6:49 EF64-70篠S63.2 5261
3.山線用電気機関車のデータ 1990.4.27〜1991.9.26に収集 1991.9.7現在
EF62
ED62-17篠 S60.9 1991.8.24(土)新鶴区 11:45
EF62-1 川崎S37
EF62-3 川崎
EF62-4 川崎
EF62-5 川崎
EF62-16 東洋汽車S38
EF62-21 東洋汽車S38
EF62-22 東洋汽車S38
EF62-25 川崎
EF62-38 東洋汽車S41
EF62-41田 東洋汽車S41
EF62-43田 東洋汽車S41
EF62-46田 9722+尾久座 1991.05.25(土)鶴見踏 10:04
EF62-46田 602能登 1991.09.06(金) 尾久付 6:35
EF62-49田
EF62-53田
EF62-54田 9722 東洋汽車S44 +品サロン 1990.11.23(金)東神奈川 9:16
EF63
EF63-1横 東芝S37
EF63-2横 東芝S38,H2.2 + EF63-8横三菱新三菱S38第706号H2.12 1991.09.06(金) 横川 11:35 3011M
EF63-3横 H2.6 + EF63-16横H2.4 1991.09.06(金) 横川 12:06 8007M
EF63-7横 三菱電新三菱重 全検出場1985.7
EF63-7横 三菱電新三菱S38第705号H2.10.5 + EF63-23横川重富士S49,H2.2 1991.09.06(金) 横川 10:35 3007M
EF63-8横 三菱新三菱S38第706号H2.12 + EF63-2横東芝S38,H2.2 1991.09.06(金) 横川 11:35 3011M
EF63-10横 三菱電新三菱S38第708号H3.1 + EF63-11横三菱新三菱S38第709号H3.5 1991.09.06(金) 横川 10:23 6009M
EF63-11横 三菱電新三菱S38第709号H3.5 + EF63-10横三菱新三菱S38第708号H3.1 1991.09.06(金) 横川 10:23 6009M
EF63-12横 三菱電新三菱S38第710号H3.6 + EF63-13横三菱新三菱S38第711号H3.7 1991.09.06(金) 横川 10:05 3005M
EF63-13横 三菱電新三菱重S38 全検出場1986.4
EF63-13横 三菱電新三菱S38第711号H3.7 + EF63-12横三菱新三菱S38第710号H3.6 1991.09.06(金) 横川 10:05 3005M
EF63-15横 東芝S41 全検出場1984.5大宮工
EF63-16横 H2.4 + EF63-3横 H2.6 1991.09.06(金) 横川 12:06 8007M
EF63-17横 東芝S41
EF63-18横 川崎S42
EF63-19横 川崎S42 全検出場1983.7大宮工
EF63-21横 川重富士S44,H1.4 + EF63-22横川重富士S49,H1.9 1991.09.06(金) 横川 11:05 3041M白山
EF63-22横 川重富士S49,H1.9 + EF63-21横川重富士S44,H1.4 1991.09.06(金) 横川 11:05 3041M白山
EF63-23横 川重富士S49,H2.2 + EF63-7横 三菱新三菱S38第705号H2.10.5 1991.09.06(金) 横川 10:35 3007M
EF63-24横 川重富士
EF64
EF64-1岡電 東芝S39
EF64-3高機 東芝 1990.07.16(月) 品川 12:55 次3867 +前65-1077新
EF64-8高機 川崎S40 全検出場1991.6 1991.06.12(水) 鶴見 07:03 4383 中1着36発
EF64-9岡電
EF64-10篠 川崎 全検出場1989.3 1990.9.06(木) 鶴見 06:30 5261
EF64-13篠 東芝 全検出場1986.3 1990.10.02(火) 鶴見 06:30 5261
EF64-14篠 川崎 全検出場1990.10 1990.8.23(木) 鶴見 06:30 5261
EF64-15篠 川崎 全検出場1990.4 1990.9.07(金) 鶴見 06:30 5261
EF64-16篠 東芝 全検出場1985.4 1991.7 2側22B 1990.11.14(水) 鶴見 06:30 5261
EF64-17篠 東芝 全検出場1985.8 1990.11.16(金) 鶴見 06:30 5261
EF64-18篠 東芝 全検出場1985.7 1991.07.01(月) 鶴見 06:30 5261
EF64-19篠 東芝S41 全検出場1985.9 1990.10.04(木) 鶴見 06:30 5261
EF64-20篠 東芝 全検出場1991.3 1990.6.20(水) 鶴見 06:21 5261
EF64-21篠 川崎 全検出場1990.9 1990.10.15(月) 鶴見 06:30 単5261
EF64-22篠 川崎 全検出場1989.9 PS22B 1990.9.10(月) 鶴見 06:30 5261
EF64-23篠 川崎 全検出場1985.7 1990.5.24(木) 鶴見 06:34 5261 6:50発
EF64-24篠 川崎 全検出場1990.8 1990.10.18(木) 鶴見 06:30 5261
EF64-25篠 川崎 全検出場1991.2 1991.06.17(月) 鶴見 06:30 5261
EF64-26篠 川崎 1990.10.17(水) 鶴見 06:30 5261
EF64-36高運 全検出場1985.11 1991.05.29(水)鶴見踏07:09 回9821 +新カヌ座
EF64-37高運
EF64-38高運
EF64-39高運 東洋汽車 1990.6.03(日) 大船 06:29 9722+みちのく
EF64-40高機
EF64-43篠 川重富士 全検出場1986.12 1側:PS17,2側:PS22B 1990.10.09(火) 鶴見 06:30 5261
EF64-44篠 東洋汽車 全検出場1987.5 1990.9.18(火) 鶴見 06:30 5261
EF64-45篠 川重富士 全検出場1987.7 PS17 1990.9.26(水) 鶴見 06:30 5261
EF64-46篠 東洋川重 全検出場1989.7 両方PS22B 1991.6.5(水)鶴見踏切06:20 5261
EF64-47篠 東洋川重 全検出場1988.8 両方PS22B 1990.10.19(金) 鶴見 06:30 5261
EF64-48篠 東洋川重 1990.7.23(月) 鶴見 06:32 5261
EF64-49篠 東洋川重S48 全検出場1989.12 1990.10.12(金) 鶴見 06:43 5261 発51
EF64-50篠 東洋川重 全検出場1989.11 1990.8.30(木) 鶴見 06:39 5261
EF64-51篠 川重富士S48 全検出場1989.6 1990.10.16(火) 鶴見 06:30 5261
EF64-52篠 川重富士 1990.7.26(木) 鶴見 06:32 5261
EF64-53篠 川重富士 全検出場1987.12 1990.10.03(水) 鶴見 06:30 5261
EF64-54篠 川重富士 全検出場1989.10 1990.9.27(木) 鶴見 06:30 5261
EF64-55篠 川重富士 全検出場1989.9 1990.9.25(火) 鶴見 06:30 5261
EF64-58篠 東洋川重 全検出場1989.4 1990.11.13(火) 鶴見 06:30 5261
EF64-59篠 東洋川重S48 全検出場1988.12 1990.8.06(月) 鶴見 06:30 5261
EF64-60篠 東洋川重 全検出場1989.3 1側PS22B 1990.9.05(水) 鶴見 06:31 5261
EF64-61篠 東洋川重S48 全検出場1988.8 1990.6.13(水) 鶴見 06:33 5261
EF64-62篠 東洋川重 全検出場1989.5 1990.9.19(水) 鶴見 06:30 5261
EF64-63篠 東洋川重 全検出場1988.4 1側PS22B 1990.11.07(水) 鶴見 06:30 5261
EF64-64篠 東洋川重 全検出場1990.5 1990.10.05(金) 鶴見 06:43 5261 発51
EF64-68篠 1990.7.18(水) 鶴見 06:32 5261
EF64-69篠 川重富士 全検出場1989.5 1990.9.14(金) 鶴見 06:30 5261
EF64-70篠 川重富士 全検出場1988.2 1990.10.01(月) 鶴見 06:32 5261
EF64-70篠 川重富士 全検出場1988.2 1990.10.01(月) 鶴見 06:32 5261
EF64-77稲 東洋川重S51
EF64−1000
EF64-1001高運 東洋川重S55
EF64-1002高機 全検出場1985.7 1991.04.10(水)新鶴見 13:55
EF64-1003高機 全検出場1985.4 1991.02.24(日) 鶴見 11:11 単下り 着発18
EF64-1004高機 東洋川重S55 1991.03.31(日)鶴見踏 06:56 単6250
EF64-1005高機 全検出場1986.3 1991.03.20(水)鶴見踏 06:56 6250
EF64-1007高機 全検出場1986.4 1991.06.14(金) 鶴見 06:54 6250
EF64-1009高機 全検出場1985.9 1991.7 1991.03.10(日) 鶴見 11:11 単下り 着18発
EF64-1010高機 全検出場1985.10 1990.8.25(土) 新鶴見 11:50 (撮影会)
EF64-1012高機 全検出場1985.11 1991.04.06(土)鶴見踏 10:02 5680
EF64-1013高機 全検出場1986.2 1991.05.11(土)鶴見踏 10:02 5680
EF64-1014高機 全検出場1986.3 1990.10.27(土) 鶴見 10:02 5284
EF64-1015高機 全検出場1990.7 1991.05.31(金)鶴見踏 06:54 6250
EF64-1017高機 東洋川重S56 全検出場1986.10 1991.03.16(土)鶴見踏 11:09着 単下り
EF64-1018高機 1991.06.18(火) 鶴見 06:54 6250
EF64-1019高機 1991.06.11(火) 鶴見 06:54 単6250
EF64-1020高機 全検出場1987.3 1991.05.30(木)鶴見踏 06:56 6250
EF64-1021高機 1990.10.05(金) 鶴見 06:49 車運下り
EF64-1022高機 全検出場1987.4 1991.06.04(火) 鶴見 06:54 6250
EF64-1023高機 全検出場1987.7 1991.06.08(土)鶴見踏 10:01 5680
EF64-1024高機 1991.01.26(土)鶴見踏 10:01 5284
EF64-1025高機 川重富士 全検出場1986.12 1991.07.27(土)鶴見踏 10:01 5284
EF64-1026高機 1991.03.10(日)新川崎 12:49 5762
EF64-1027高機 川重富士 全検出場1987.3 1991.06.20(木) 鶴見 06:54 6250
EF64-1028高機 川重富士S56 全検出場1987.4 1991.06.03(月) 鶴見 07:03 4383 中1着36発
EF64-1029長岡 川重富士S56 新製1981.9 1990.8.19(日) 日暮里 06:14 3002北陸
EF64-1030長岡 1990.8.19(日) 日暮里 06:04 2002出羽
EF64-1031長岡
EF64-1032長岡 川重富士S56 新製1981.10
EF64-1033高機 東洋川重S57 全検出場1987.8 1991.06.15(土)鶴見踏 06:55 単6250
EF64-1034高機 1991.02.02(土) 鶴見 11:12着18発 単下り
EF64-1035高機 東洋川重 全検出場1987.10 1991.06.19(水) 鶴見 06:54 6250
EF64-1036高機 東洋川重S57 全検出場1987.11 1990.12.22(土)鶴見踏 10:01 5284
EF64-1037高機 全検出場1988.1 1991.03.17(日) 鶴見 11:09着 単下り
EF64-1038高機 東洋川重 全検出場1988.4 1991.03.03(日) 鶴見 11:11 着18発 単下り
EF64-1039高機 全検出場1988.4 1991.06.06(木) 鶴見 06:55 6250
EF64-1040高機 全検出場1988.5 1991.01.12(土) 鶴見 11:54 5769
EF64-1042高機 1991.01.12(土) 鶴見 11:12着 20発 単下り
EF64-1044高機 1991.06.17(月) 鶴見 06:54 単6250
EF64-1045高機 1991.06.13(木) 鶴見 06:54 6250
EF64-1046長岡
EF64-1047長岡
EF64-1048長岡
EF64-1049長岡
EF64-1050長岡
EF64-1051長岡 川重富士S57 全検出場1988.6 1991.09.06(金) 上野 06:19 3002北陸
EF64-1052長岡 川重富士S57 新製1982.10 全検出場1989.1 1991.06.02(日)上野駅 09:40 2022鳥海
EF64-1053長岡 川重富士S57
Copyright (C) 2007 Denchu all rights reserved. |