クハE258-1 新川崎駅 2130M 2010.11.19dc_082
クハE258-1 戸塚駅 2123M 2010.12.10dc_211
クハE258-1 戸塚駅 2123M 2010.12.10dc_214
クロE259-1 市川駅 2016M 2010.12.30dc_017
クロE259-1 市川駅 2016M 2010.12.30dc_018
5月26日 第3+4編成
クロE259 戸塚駅 試運転 2009.05.26dc_082
モハE259-500 戸塚大踏切 試運転 2009.05.26dc_094
クハE258 クロE259-4 戸塚大踏切 試運転 2009.05.26dc_095
クロE259-4 戸塚大踏切 試運転 2009.05.26dc_097
クロE259-4 戸塚大踏切 試運転 2009.05.26dc_099
クロE259-4 戸塚大踏切 試運転 2009.05.26dc_102
モハE259-504 戸塚大踏切 試運転 2009.05.26dc_105
モハE259-504 戸塚大踏切 試運転 2009.05.26dc_106
モハE259-504 戸塚大踏切 試運転 2009.05.26dc_110
モハ258-504 戸塚大踏切 試運転 2009.05.26dc_119
モハ258-504 戸塚大踏切 試運転 2009.05.26dc_121
モハ259-4 戸塚大踏切 試運転 2009.05.26dc_124
10月22日 第11+12編成
クロE259-11 11+12編成 新川崎 試運転 2009.10.22dc_150
クロE259-11 11+12編成 新川崎 試運転 2009.10.22dc_151
クハE258-12 12+11編成 新川崎 試運転 2009.10.22dc_152
形式別車両写真 左右上
クハE258
クハE258-10 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.09n_I18t-12
クハE258-10 戸塚大踏切東 2013M 2009.10.09n_I32t-13
クハE258-2 戸塚大踏切東 2129M 2009.10.14n_I27
クハE258-8 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14n_I33t
クハE258 クロE259 戸塚40.5K 2009M 2009.10.01n_I06t
モハE258−0
モハE258-10 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.09n_I19t-12
モハE258-10 戸塚大踏切東 2013M 2009.10.09n_I31t-13
モハE258-2 戸塚大踏切東 2129M 2009.10.14n_I26
モハE259−0
モハE259-10 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.09n_I20t-12
モハE259-2 戸塚大踏切東 2129M 2009.10.14n_I25
モハE259-8 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14n_I32t
モハE258−500
モハE258-510 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.09n_I21t-12
モハE258-502 戸塚大踏切東 2129M 2009.10.14n_I24
モハE258-500 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14dc_049
モハE258-500 モハE259-0 戸塚40.5K 2009M 2009.10.01n_I07t
モハE259−500
モハE259-510 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.09n_I22t-12
モハE259-505 戸塚大踏切東 2115M 2009.10.14n_I36-15
モハE259-502 戸塚大踏切東 2129M 2009.10.14n_I23
モハE259-508 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14n_I31
クロE259
クロE259-10 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.09n_I23t-12
クロE259-7 戸塚大踏切東 2115M 2009.10.09n_I33-13
クロE259-5 戸塚大踏切東 2115M 2009.10.14n_I35-15
クロE259-2 戸塚大踏切東 2129M 2009.10.14n_I22
クロE259 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14dc_037
10月1日 東海道本線からの初日一番電車 2103M
クロE259 戸塚大踏切 2103M 2009.10.01dc_001t
クロE259 戸塚大踏切 2103M 2009.10.01dc_003
クロE259 戸塚大踏切 2103M 2009.10.01n_I01t
クハE258 戸塚大踏切 2103M 2009.10.01n_I02t
クハE258 戸塚大踏切 2103M 2009.10.01dc_004
10月1日 東海道本線からの初日 2009M
クロE259 戸塚40.5K 2009M 2009.10.01n_I05t
クロE259 戸塚40.5K 2009M 2009.10.01dc_044
クロE259 戸塚40.5K 2009M 2009.10.01dc_048
クロE259 戸塚40.5K 2009M 2009.10.01dc_053
クロE259 戸塚40.5K 2009M 2009.10.01dc_056
モハE259-500 戸塚40.5K 2009M 2009.10.01dc_057
モハE259-500 戸塚40.5K 2009M 2009.10.01dc_058
モハE259-500 戸塚40.5K 2009M 2009.10.01dc_059
モハE258-500 戸塚40.5K 2009M 2009.10.01dc_064
モハE258-500 戸塚40.5K 2009M 2009.10.01dc_065
モハE259-0 戸塚40.5K 2009M 2009.10.01dc_069
クハE258 クロE259 戸塚40.5K 2009M 2009.10.01n_I06t
モハE258-500 モハE259-0 戸塚40.5K 2009M 2009.10.01n_I07t
クハE258 戸塚40.5K 2009M 2009.10.01n_I08t
10月1日 東海道本線からの初日 回2115M
クハE258 戸塚41.5K K2115M 2009.10.01n_I09
クハE258 戸塚41.5K K2115M 2009.10.01n_I10t
10月1日 東海道本線からの初日 2004M
クハE258 戸塚41.5K 2004M 2009.10.01dc_123
クハE258 戸塚41.5K 2004M 2009.10.01dc_124
クハE258 戸塚41.5K 2004M 2009.10.01n_I12t
クハE258 戸塚41.5K 2004M 2009.10.01n_I13
10月1日 東海道本線からの初日 2116M 第6編成
クハE258-6 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.01dc_136
クハE258-6 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.01n_I17t
モハE258-6 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.01n_I18
モハE259-6 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.01n_I19
モハE258-506 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.01n_I20
モハE259-506 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.01n_I21
クロE259-6 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.01n_I22
10月1日 東海道本線からの初日 2129M
クハE258 戸塚大踏切東 2129M 2009.10.01n_I15t
10月4日
10月4日 2013M 第?+1編成
クロE259 戸塚駅 2013M 2009.10.04dc_003
クロE259 戸塚駅 2013M 2009.10.04dc_004
クロE259 クロE259-1 戸塚駅 2013M 2009.10.01n_I23-04
モハ259-500 モハ258-500 戸塚駅 2013M 2009.10.04dc_005
クハ258 クロ259-1 戸塚駅 2013M 2009.10.04dc_006
モハ259-1 モハ258-1 戸塚駅 2013M 2009.10.04dc_007
クハ258-1 戸塚駅 2013M 2009.10.04dc_008
クハ258-1 戸塚駅 2013M 2009.10.04dc_009
10月9日 2116M 第1編成
クハE258-1 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.09n_I01t
モハE258-1 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.09n_I02t
モハE259-1 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.09n_I03t
モハE258-501 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.09n_I04t
モハE259-501 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.09n_I05t
クロE259-1 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.09n_I06t
10月9日 2129M 第3編成
クロE259-3 戸塚大踏切 K2129M 2009.10.09dc_005t
クロE259-3 戸塚大踏切 2129M 2009.10.09n_I08t
モハE259-3 戸塚大踏切 2129M 2009.10.09n_I10
クハE258-3 戸塚大踏切 2129M 2009.10.09n_I11t
10月10日 西大井、市川
クハE258 西大井 2108M 2009.10.10dc_002t
クハE258-10q 西大井 2112M 2009.10.09n_I13t-10
クロE259-10q 西大井 2112M 2009.10.09n_I14t-10
クロE259 西大井 2108M 2009.10.10dc_003
クハE258-1 市川 2026M 2009.10.10dc_012
10月12日 戸塚大踏切 第10編成
クハE258-10 戸塚大踏切 2116M 2009.10.12dc_001
クハE258-10 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.09n_I18t-12
モハE258-10 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.09n_I19t-12
モハE259-10 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.09n_I20t-12
モハE258-510 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.09n_I21t-12
モハE259-510 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.09n_I22t-12
クロE259-10 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.09n_I23t-12
10月12日 戸塚大踏切 第9編成
クロE259-9 戸塚大踏切西 2129M 2009.10.09n_I25t-12
モハE259-509 戸塚大踏切西 2129M 2009.10.09n_I26t-12
モハE259-9 戸塚大踏切西 2129M 2009.10.09n_I27t-12
モハE258-9 戸塚大踏切西 2129M 2009.10.09n_I28t-12
クハE258-9 戸塚大踏切西 2129M 2009.10.09n_I29t-12
クハE258-9 戸塚大踏切西 2129M 2009.10.09n_I30t-12
10月13日 戸塚大踏切
モハE258-10 戸塚大踏切東 2013M 2009.10.09n_I31t-13
クハE258-10 戸塚大踏切東 2013M 2009.10.09n_I32t-13
クロE259-7 戸塚大踏切東 2115M 2009.10.09n_I33-13
クハE258-7 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.13dc_027t
クハE258-7 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.13dc_028
モハE259-7 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.13dc_029
クロE259-7 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.13dc_030
クロE259 戸塚大踏切 2129M 2009.10.13dc_040
クハE258 戸塚大踏切 2129M 2009.10.13dc_042t
クロE259 戸塚大踏切 2131M 2009.10.13dc_046t
クロE259 戸塚大踏切 2131M 2009.10.13dc_048
クロE259 戸塚大踏切 2131M 2009.10.13dc_049
10月14日 戸塚大踏切 2004M 第8+4編成
クハE258-8 戸塚大踏切 2004M 2009.10.14dc_001
クハE258-8 戸塚大踏切西 2004M 2009.10.14n_I01t
モハE258-8 戸塚大踏切西 2004M 2009.10.14n_I02t
モハE259-8 戸塚大踏切西 2004M 2009.10.14n_I03t
モハE258-508 戸塚大踏切西 2004M 2009.10.14n_I04t
モハE259-508 戸塚大踏切西 2004M 2009.10.14n_I05t
クロE259-8 戸塚大踏切西 2004M 2009.10.14n_I06t
クハE258-4 戸塚大踏切西 2004M 2009.10.14n_I07t
モハE258-4 戸塚大踏切西 2004M 2009.10.14n_I08t
モハE259-4 戸塚大踏切西 2004M 2009.10.14n_I09t
モハE258-504 戸塚大踏切西 2004M 2009.10.14n_I10t
モハE259-504 戸塚大踏切西 2004M 2009.10.14n_I11t
クロE259-4 戸塚大踏切西 2004M 2009.10.14n_I12t
10月14日 戸塚大踏切 2116M 第9編成
クハE258-9 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.14n_I15t
モハE258-9 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.14n_I16t
モハE259-9 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.14n_I17t
モハE258-509 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.14n_I18t
モハE259-509 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.14n_I19t
クロE259-9 戸塚大踏切西 2116M 2009.10.14n_I20t
10月14日 戸塚大踏切 2129M 第2編成
クロE259-2 戸塚大踏切東 2129M 2009.10.14n_I22
モハE259-502 戸塚大踏切東 2129M 2009.10.14n_I23
モハE258-502 戸塚大踏切東 2129M 2009.10.14n_I24
モハE259-2 戸塚大踏切東 2129M 2009.10.14n_I25
モハE258-2 戸塚大踏切東 2129M 2009.10.14n_I26
クハE258-2 戸塚大踏切東 2129M 2009.10.14n_I27
10月14日 戸塚大踏切 2131M 第8編成
クロE259-8-Ne008 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14n_I30t
クロE259 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14dc_033
クロE259 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14dc_036
クロE259 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14dc_037
モハE259-500 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14dc_042
モハE259-500 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14dc_044
モハE259-500 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14dc_048
モハE258-500 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14dc_049
モハE259-0 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14dc_055
モハE259-0 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14dc_057
モハE259-0 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14dc_060
モハE259-508 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14n_I31
モハE259-8 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14n_I32t
クハE258-8 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14n_I33t
クハE258-8 戸塚40.5K 2131M 2009.10.14n_I34t
10月15日 戸塚大踏切 2115M 第5編成
クロE259-5 戸塚大踏切東 2115M 2009.10.14n_I35-15
モハE259-505 戸塚大踏切東 2115M 2009.10.14n_I36-15
10月15日 戸塚大踏切
クハE258-5 戸塚大踏切 2116M 2009.10.15dc_004t
モハE259-5 戸塚大踏切 2116M 2009.10.15dc_005
クロE259-5 戸塚大踏切 2116M 2009.10.15dc_006
クロE259-4q 戸塚大踏切 K2125M 2009.10.15dc_009
クハE258-4q 戸塚大踏切 K2125M 2009.10.15dc_010t
10月22日 戸塚40.5 回2115M
クロE259 戸塚40.5K K2115M 2009.10.19n_I32t-22
クロE259 戸塚40.5K 2115M 2009.10.22dc_001
クロE259 戸塚40.5K 2115M 2009.10.22dc_005
クロE259 戸塚40.5K 2115M 2009.10.22dc_007
モハE259-500 戸塚40.5K 2115M 2009.10.22dc_011
モハE259-500 戸塚40.5K 2115M 2009.10.22dc_012
モハE259-500 戸塚40.5K 2115M 2009.10.22dc_017
モハE258-500 戸塚40.5K 2115M 2009.10.22dc_018
モハE259-0 戸塚40.5K 2115M 2009.10.22dc_022
10月22日 新川崎駅
クハE258-4 新川崎 2108M 2009.10.22dc_084
クハE258-4 新川崎 2108M 2009.10.20n_I15-22
クハE258-3 新川崎 2116M 2009.10.22dc_120
クハE258-3 新川崎 2116M 2009.10.20n_I21-22
クロE259 新川崎 2125M 2009.10.22dc_116
クロE259-11 11+12編成 新川崎 試運転 2009.10.22dc_151
クハE258-12 12+11編成 新川崎 試運転 2009.10.22dc_152
クロE259 新川崎 2129M 2009.10.20n_I30-22
クロE259 新川崎 2131M 2009.10.22dc_179
クハE258 新川崎 2131M 2009.10.22dc_180
10月23日 戸塚40.5 回2115M
クロE259 戸塚40.5K 回2115M 2009.10.23dc_006
クハE258 戸塚40.5K 回2115M 2009.10.23dc_007
10月24日
10月24日 西大井 2108M 第4編成
クハE258-4 西大井 2108M 2009.10.23n_I03t-24
クロE259-4 西大井 2108M 2009.10.23n_I04t-24
クハE258-4 西大井 2108M 2009.10.24dc_007
クロE259-4 西大井 2108M 2009.10.24dc_008t
11月9日 戸塚40.5 2129M 第7+3編成
クロE259-7 7+3編成 戸塚40.5K 2129M 2009.11.09dc_002
クハE258-3 7+3編成 戸塚40.5K 2129M 2009.11.09dc_003t
11月12日
11月12日 2040M 乗車 東京−横浜
クハE258-12-1g 東京駅地下ホーム 2040M 2009.11.12dc_245
クハE258-12-1g 横浜駅 2040M 2009.11.12dc_252
クハE258-12-1g 横浜駅 2040M 2009.11.12dc_253
クハE258-12-1g室内 2040M 2009.11.12dc_246
クハE258-12-1g室内 2040M 2009.11.12dc_247
クハE258-12-1g室内 2040M 2009.11.12dc_248
クハE258-12-1g室内 2040M 2009.11.12dc_250
クハE258-12-1g室内 2040M 2009.11.12dc_251
11月20日
11月20日 戸塚大踏切 回2129M 第8編成
クロE259-8-Ne008 戸塚大踏切 K2129M 2009.11.20dc_022
クハE258-8-Ne008 戸塚大踏切 K2129M 2009.11.20dc_023
クハE258-8-Ne008 戸塚大踏切 K2129M 2009.11.20dc_024
11月27日
11月27日 西大井、市川
クハE258 西大井 2108M 2009.11.27dc_033t
クロE259 西大井 2108M 2009.11.27dc_034
クハE258 市川 2030M 2009.11.27dc_163
クハE258 市川 2030M 2009.11.27dc_164t
クハE258 市川 2030M 2009.11.27dc_165
クロE259 市川 2030M 2009.11.27dc_166
12月2日 横浜駅 2129M 第1編成
クロE259-1 横浜駅 2129M 2009.12.02dc_028
クロE259-1 横浜駅 2129M 2009.12.02dc_031
クハE258-1 横浜駅 2129M 2009.12.02dc_032t
Copyright (C) 2010,2011 Denchu all rights reserved. |