EF65−1001〜55(1970年代が中心)

1970年代を中心に撮影したフィルムをスキャンしました。そのうちから上野口旅客列車牽引を中心に載せます。
     フイルムは整理の都合上1本単位でスキャンしています。
   そこで、今までスキャンした写真から、題記のEF65の写真を取り出ました。
   従って、必ずしも、スキャンした写真が時間的に分散しているとか綺麗であるとかの条件を満たしている
   訳ではありません。
    とは言え、このページために若干スキャンしました。

    このページの写真のコンセプトは下記です:
     上野口旅客列車牽引を中心に載せる
     ヘッドマーク付は出来る限り避ける
     PFタイプとして、1001から1055号を全部載せる
      やはり1976年度以降に世に出た1056号以降とはイメージが異なる。
     2枚以上の場合は、1970年代と80年代以降の写真で構成する

   なお、このページはしおさいさんのご要望が切っ掛けで作成しました:

     私の希望としては少し触れましたが、東京発着の1100代よりも
     上野発着列車に多く充当されていた1000代(分類ではPFになりますね)を
     拝見したいと思っています。(スノープラウなしが、好きではないもので・・・)

   列車の「1号」「2号」のような番号付けは1978.10の時刻改正で変わりました。
    これより前:上り・下りで1組の番号
           あけぼの1号 1001と1002
           あけぼの2号 1003と1004
    これ以後 :列車番号に対して番号を付与。番号順に付与されるとは限らないので注意。
           あけぼの1号 1001
           あけぼの2号 1002

   上記のコンセプトがあやふやになったかも。

   2009.6.18現在335枚掲載しています。
   2012.8.30 サムネール高を120ピクセルに変更。
   2012.8.31現在582枚掲載しています。
   EF651001−55の更新履歴へはここをクリックしてください。
   助手席側窓に冷房装置?:冷風装置だそうで容量が小さいので涼しくないとか。     2000年代に撮った写真には、助手席側窓に冷房装置のような物が取り付けられている号機が     あります。写真を掲載していますので確認下さい。      高機    1009、1035、1043      新鶴見区  1045      範囲外では 1063 1080 1085 1095 1122     なお、見た範囲では、高機・新鶴見の1000代以外では取り付けられていません。
EF65−1000について

 諸元

   車軸配置     機関車重量 動輪上重量 最大長 最大幅 パンタグラフ  全軸距
                                                            折りたたみ高さ
    ---------------------------------------------------------------------------------
   B−B−B      96.0t       96.0t      16.5m   2.8m     3.97m         12.32m

  出力   最大運転速度 主電動機 台車形式    制御方式     制御装置
    -----------------------------------------------------------------------
  2550Kw   110Km/s       MT52A  前後:DC115B   重連・3段・弱  電動カム軸
                                  中間:DT116C   ・バーニア制御    接触器

EF65の撮影履歴など

 1986年1月18日にEF65−1063号を撮って、全機撮影しています。
  撮影した線区は下記です。
   東海道本線、上越線、東北本線、高崎線、総武本線
   山手貨物線、横須賀線、武蔵野線
   根岸線、南武線、鶴見線
   山陽本線、信越本線
  EF65の台数は135−8+42+139=308なので、1日1機で写真を掲載すると
  308日かかります。1機当たり5枚とすると、1540枚となります。

EF65-1001〜55製造・新製配置・廃車

  号機   製造   新製配置 廃 車   備 考
  ----------------------------------------------
  1001   1969.10T 1969.10新           1次量産車
  1002   1969.10T 1969.10新 2008.12岡 
  1003   1969.11T 1969.11新 2008.03新 
  1004   1969.11T 1969.11新 2008.03新 
  1005   1969.11T 1969.11新 2009.02新 
  1006   1969.10K 1969.10新 2009.02新 
  1007   1969.10K 1969.10新 2009.03新 
  1008   1969.10K 1969.10新 2008.03岡 
  1009   1969.10K 1969.10新 2008.12岡 
  1010   1969.10K 1969.10新 2008.03岡 
  1011   1969.10K 1969.10新 1995.04田 
  1012   1969.11K 1969.11新 2008.03岡 
  1013   1969.11K 1969.11新 1996.02田 
  1014   1969.11K 1969.11新 1997.12田 
  1015   1969.11K 1969.11新 1996.02田 
  1016   1969.11K 1969.11新 1996.10田 
  1017   1969.11K 1969.11新 1996.11田 
  1018   1970.01T 1970.01新 1996.11田 2次量産車
  1019   1970.04T 1970.04広 1998.09田 
  1020   1970.04T 1970.04広 1997.09田 
  1021   1970.04T 1970.04広 1997.09田 
  1022   1970.04T 1970.04広 1999.06田 
  1023   1970.04K 1970.04関 1999.06田 3次量産車
  1024   1970.04K 1970.04関 1999.10田 
  1025   1970.05K 1970.05関 1999.10田 
  1026   1970.05K 1970.05新 1999.10田 
  1027   1970.05K 1970.05新 1999.06田 
  1028   1970.06K 1970.06新 2000.09田 
  1029   1970.06K 1970.06宇 1999.06田 
  1030   1970.06K 1970.06宇 2001.07田 
  1031   1970.07K 1970.07宇 2008.12岡 
  1032   1970.08T 1970.08宇 2008.12岡 
  1033   1970.09T 1970.09宇 2010.03岡 
  1034   1970.09T 1970.09宇 2009.03高 
  1035   1970.09T 1970.09宇 2009.03高 
  1036   1970.09K 1970.09宇           
  1037   1970.09K 1970.09宇           
  1038   1970.09K 1970.09宇 2009.03岡 
  1039   1970.09K 1970.09宇 2009.02新 
  1040   1972.01T 1972.01宇           4次量産車
  1041   1972.02T 1972.02宇           
  1042   1972.02T 1972.02宇 2009.03高 
  1043   1972.03T 1972.03宇           
  1044   1972.01K 1972.01宇 2010.03新 
  1045   1972.01K 1972.01宇 2009.03高 
  1046   1972.01K 1972.01宇           
  1047   1972.02K 1972.02宇 2009.03高 
  1048   1972.02K 1972.02宇           
  1049   1972.02K 1972.02宇 2010.03新 
  1050   1972.09t 1972.09関           5次量産車
  1051   1972.09t 1972.09関           
  1052   1972.09t 1972.09関 2001.04田 
  1053   1972.09K 1972.09関 2001.08田 
  1054   1972.09K 1972.09関           
  1055   1972.09K 1972.09関           

 (略号)
    製造 T:東洋汽車、K:川崎富士、t:東洋川崎
  区名略号
   宇:宇都宮転、新:新鶴見、広:広島、関:下関転、田:田端転
 (備考)
  廃車月は鉄道ピクトリアル2002.1「JR電気機関車の動向」及び鉄道ファン
  「JR車両ファイル」によります。
  廃車になったのはJR東日本田端運転所に配置されていた機関車でした。

1970.2の配置状況
  新鶴見 18両 1001-1018

1970.10の配置状況
  宇都宮 15両 1002 1003 1011 1012 1029-1039
  新鶴見 17両 1001 1004-1010 1013-1018 1026-1028
  下関転  7両 1019-1025

1971.3の配置状況
  宇都宮 15両 1002 1003 1011 1012 1029-1039
  新鶴見 17両 1001 1004-1010 1013-1018 1026-1028
  下関転  7両 1019-1025

1973.3の配置状況
  宇都宮 42両 1001-1018 1026-1049
  下関転 13両 1019-1025 1050-1055

1975.3の配置状況
  宇都宮 51両 1001-1051
  広島   3両 1052 1054 1055
  下関転  1両 1053

1980.3の配置状況
  宇都宮 51両 1001-1051
  新鶴見   4両 1052-1055

1984.2の配置状況
  田端運 47両 1003 1006-1051
  新鶴見   6両 1004 1005 1052-1055
  宮原   1両 1001
  下関   1両  1002

1987.2の配置状況
  田端運 19両 1011 1013-1030
  新鶴見 29両 1001 1002 1004 1005 1031-1055
  稲沢   7両 1003 1006-1010 1012

1988.3の配置状況
  田端運 21両 1011 1013-1030 1052 1053
  新鶴見 27両 1001 1002 1004 1005 1031-1051 1054 1055
  稲沢   7両 1003 1006-1010 1012

1989.12.1の配置状況
  田端運 21両 1011 1013-1030 1052 1053
  新鶴見 34両 1001-1010 1012 1031-1051 1054 1055

1998.4.1 の配置状況
  田端運 12両 1019 1022-1030 1052 1053    廃車されていた:1011 1013-1021
  高崎   9両 1009 1034-1039 1041 1042
  新鶴見 19両 1001-1007 1040 1043-1051 1054 1055
  岡山   6両 1008 1010 1012 1031-1033

2000.4.1 の配置状況
  田端運  4両 1028 1030 1052 1053         廃車されていた:1019 1022-1027 1029
  高崎  14両 1009 1034-1044 1046 1047
  新鶴見 14両 1001-1007 1045 1048-1051 1054 1055
  岡山   6両 1008 1010 1012 1031-1033

2002.4.1 の配置状況
  高崎  14両 1009 1034-1044 1046 1047
  新鶴見 14両 1001-1007 1045 1048-1051 1054 1055
  岡山   6両 1008 1010 1012 1031-1033

2006.4.1 の配置状況
  高崎  14両 1009 1034-1044 1046 1047
  新鶴見 14両 1001-1007 1045 1048-1051 1054 1055
  岡山   6両 1008 1010 1012 1031-1033

2007.1.1 の配置状況
  高崎  16両 1009 1034-1044 1046-1049
  新鶴見 12両 1001-1007 1045 1050 1051 1054 1055
  岡山   6両 1008 1010 1012 1031-1033

2008.4.1 の配置状況
  高崎  18両 1034-1037 1039-1049 1051 1054 1055
  新鶴見  5両 1001 1005-1007 1050
  岡山   6両 1002 1009 1031-1033 1038

2009.4.1 の配置状況
  高崎   4両 1036 1037 1040 1043
  新鶴見 10両 1041 1046 1048 1050 1051 1054 1055
                    1001 1044 1049 :保留車
  岡山   1両 1033

 
 昭和50年8月6日 日暮里駅にて EF65−1001宇 1002レあけぼの1号

 
 昭和51年8月27日 水上駅にて EF65−1005宇 851レ

 
 昭和51年7月24日 与野にて EF65−1014宇 1004レあけぼの2号

 
 昭和49年12月22日 上中里にて EF65−1043宇 上り貨


号機順に並べます。
 小さな写真をクリックすると大きな写真(横が1024ピクセル)が表示されます。

EF65−1001
 EF65-1001 19750806w_I36 日暮里 1002あけぼの1号
 EF65-1001 19760627aw_I37ct 田端操、 直後はEF13-21、右斜め後ろにEF15-1  追加2006.9.3
 EF65-1001 19850817kn_I22at-818 山崎 回8046-あかつき52号  追加2006.5.22
 EF65-1001 19870729n_I24t-802 新鶴見区  追加2012.8.31
 EF65-1001 EF65-1065 19870729n_I25t-802 新鶴見区  追加2012.8.31
 EF65-1001 19910216w_I09 鶴見 2061  追加2006.9.17
 EF65-1001 19910216w_I10 鶴見 2061  追加2006.9.17
 EF65-1001 19910216w_I11t 鶴見 2061  追加2006.9.17
 EF65-1001 19910330w_I36t 新川崎 5272  追加2006.9.17
 EF65-1001 19910811w_I05t 東戸塚 t5872  追加2012.8.31
 EF65-1001 19910811w_I06t 東戸塚 t5872  追加2012.8.31
 EF65-1001 20040214n_I02 戸塚−大船 3463レ
 EF65-1001 20060221n_I19a-225 根岸 5278  追加2006.5.22
 EF65-1001 20060221n_I20t-225 根岸 5278  追加2006.5.22
 EF65-1001 20070601n_I06-604 戸塚旧東海道踏切 3075  追加2012.8.31
 EF65-1001 20070601n_I07t-604 戸塚旧東海道踏切 3075  追加2012.8.31
 EF65-1001 20070601n_I27t-605 戸塚40.5K 3074  追加2012.8.31
 EF65-1001 20070607n_I07t 戸塚旧東海道踏切 3461  追加2012.8.31
 EF65-1001 20070607n_I08t 戸塚旧東海道踏切 3461  追加2012.8.31
 EF65-1001 20070607n_I09t 戸塚旧東海道踏切 3461  追加2012.8.31
 EF65-1001 20070609n_I27t-612 戸塚40.5K 3363  追加2012.8.31
 EF65-1001 20070801n_I13t-802 戸塚旧東海道踏切 3461  追加2012.8.31
 EF65-1001 20070801n_I14-802 戸塚旧東海道踏切 3461  追加2012.8.31
 EF65-1001 20070804n_I37t-807 戸塚40.5K 3363  追加2012.8.31

EF65−1002
 EF65-1002 19780930aw_I30-1009 与野 32-北星  追加2007.4.27
 EF65-1002 19781008na_I18 上野 下り客
 EF65-1002 19820115bn_I04 市川 単上り  追加2006.5.22
 EF65-1002 19820815n_I02a 戸塚 下り貨
 EF65-1002 19900628w_I29-630 大船 1070  追加2006.9.17
 EF65-1002 19910518aw_I14 鶴見総持寺踏切 3363  追加2012.8.31
 EF65-1002 ヨ8188 大阪地下鉄21904 19910520w_I03t 新鶴見操 9863  追加2012.8.31
 EF65-1002 19910604w_I08t 鶴見 8565  追加2012.8.31
 EF65-1002 19910604w_I12 鶴見 8565  追加2012.8.31
 EF65-1002 19910604w_I13t 鶴見 8565  追加2012.8.31
 EF65-1002 19910604w_I14t 鶴見 8565  追加2012.8.31
 EF65-1002 19910604w_I17t 鶴見 8565  追加2012.8.31
 EF65-1002 19910619w_I25t-20 鶴見 4072  追加2012.8.31
 EF65-1002 20070501w_I28t-510 戸塚405 3363  追加2012.8.31
 EF65-1002 20070708n_I19t-720 徳山 1254  追加2012.8.31
 EF65-1002 20070708n_I20t-720 徳山 1254  追加2012.8.31
 EF65-1002 20070708n_I21-720 徳山 1254  追加2012.8.31
 EF65-1002 20070808n_I32t-809 新川崎 kd  追加2012.8.31

EF65−1003
 EF65-1003 19740815w_I21 与野 上り単
 EF65-1003 19740815w_I22 与野 単上り  追加2006.9.17
 EF65-1003 19850104bw_I13 上野 602能登  追加2006.5.22
 EF65-1003 19870206Kr_I14-207 戸塚−大船 1451  追加2006.5.22
 EF65-1003 19880220n_I03a 戸塚−大船 3361
 EF65-1003 20060404an_I01 黒磯  追加2006.5.22

EF65−1004
 EF65-1004 19741123Ek_I26b 赤羽−東十条 貨上り  追加2006.5.22
 EF65-1004 19750620w_I25t-621 与野 貨上り  追加2006.5.22
 EF65-1004 19750805bw_I01 日暮里 1002
 EF65-1004 19750805bw_I22t 日暮里 推回1002  追加2006.5.22
 EF65-1004 19760813bw_I04t 与野 2779  追加2006.5.22
 EF65-1004 19860726Kr_I02 戸塚 9001
 EF65-1004 19901026w_I06t-1027 鶴見 2061  追加2006.5.22
 EF65-1004 19910126aw_I29 新川崎 1451  追加2006.9.17
 EF65-1004 19910330w_I31 新鶴見  追加2006.9.17
 EF65-1004 19910424w_I20t-426 東戸塚 4072  追加2006.9.17
 EF65-1004 EF64-22 19910524aw_I23t-25 鶴見 1070 5261  追加2012.8.31

EF65−1005
 EF65-1005 19760827w_I31 水上 851 向こうに見えるのは70系電車で翌朝新潟行きとなる(461M)。
 EF65-1005 前EF16-27 19760827w_I33 水上 851 向こうに見えるのは編成中のサハ85  追加2006.5.22
 EF65-1005 19770821w_I38 西日暮里 推回1002  追加2006.5.22
 EF65-1005 19770821aw_I41t 与野 8001あけぼの51号
 EF65-1005 19840819aw_I03t 片岡−矢板 単5597  追加2006.9.17
 EF65-1005 前EF66-39 19900712w_I05 東戸塚 単1983  追加2006.9.17
 EF65-1005 19910615w_I13 鶴見総持寺踏切 8565  追加2012.8.31
 EF65-1005 19910615w_I14 鶴見総持寺踏切 8565  追加2012.8.31
 EF65-1005 19910615w_I15t 鶴見総持寺踏切 8565  追加2012.8.31
 EF65-1005 20070520w_I25-521-戸塚旧東海道踏切 3461  追加2012.8.31
 EF65-1005 20070520w_I26t-521-戸塚旧東海道踏切 3461  追加2012.8.31
 EF65-1005 20070526w_I04t 戸塚40.5K 3363  追加2012.8.31
 EF65-1005 20070530n_I27t-601 戸塚40.5K 3363  追加2012.8.31
 EF65-1005 20070630n_I19t 戸塚旧東海道踏切 3461  追加2012.8.31
 EF65-1005 20070630n_I20t 戸塚旧東海道踏切 3461  追加2012.8.31
 EF65-1005 20070804n_I17t 戸塚旧東海道踏切 3461  追加2012.8.31
 EF65-1005 20070804n_I18 戸塚旧東海道踏切 3461  追加2012.8.31
 EF65-1005 20070804n_I19t-806 戸塚40.5K t3362  追加2012.8.31
 EF65-1005 20070814n_I12t-815 戸塚旧東海道踏切 3461  追加2012.8.31
 EF65-1005 20070814n_I13t-815 戸塚旧東海道踏切 3461  追加2012.8.31
 EF65-1005 20070814n_I14t-815 戸塚旧東海道踏切 3461  追加2012.8.31

EF65−1006
 EF65-1006 19840527Ek_I29-601 日暮里 推回602能登
 EF65-1006 EF66-39 19901001w_I42t-03 東戸塚 t1983  追加2012.8.31
 EF65-1006 19901216w_I31t-1222 鶴見 2061  追加2006.9.17
 EF65-1006 19901216w_I32t-1222 鶴見 2061  追加2006.9.17
 EF65-1006 19910209w_I09t 鶴見 1157  追加2006.9.17
 EF65-1006 19910529w_I34t-30 鶴見総持寺踏切 1070  追加2012.8.31

EF65−1007
 EF65-1007 19750803bw_I12 鶯谷 1004
 EF65-1007 EF16-21 19800813w_I10 水上 3760  追加2006.5.22
 EF65-1007 19850114aw_I23 上野 1004  追加2006.5.22
 EF65-1007 19850114aw_I27 上野 1004
 EF65-1007 19900605w_I14t 鶴見 2063  追加2012.8.31
 EF65-1007 19900605w_I16 鶴見 2063  追加2012.8.31
 EF65-1007 19900721w_I22t 戸塚 1066  追加2006.5.22
 EF65-1007 19901103aw_I28t-1106 戸塚 8861  追加2006.5.22
 EF65-1007 19910701w_I37t-03 鶴見 4072  追加2012.8.31
 EF65-1007 19910712w_I04t 鶴見 8565  追加2012.8.31
 EF65-1007 19910712w_I06t 鶴見 8565  追加2012.8.31
 EF65-1007 19910712w_I10t 鶴見 8565  追加2012.8.31
 EF65-1007 19910712w_I11t 鶴見 8565  追加2012.8.31
 EF65-1007 19910712w_I12 鶴見 8565  追加2012.8.31

EF65−1008
 EF65-1008 19740907Ek_I10 貨上り  追加2006.5.22
 EF65-1008 19751013w_I22ct 与野 1004
 EF65-1008 19760724bw_I27 与野 5160  追加2006.5.22
 EF65-1008 19870206Kr_I34-208 熱海 9330
 EF65-1008 19870809w_I15 戸塚445 3362  追加2012.8.31
 EF65-1008 EF66-116 19900605w_I29t 東戸塚 t11983  追加2012.8.31
 EF65-1008 19901026w_I14-1027 鶴見 貨下り  追加2006.5.22
 EF65-1008 19901114w_I20t-1117 鶴見 単  追加2006.5.22
 EF65-1008 19901114w_I22-1117 鶴見 5769  追加2006.5.22
 EF65-1008 EF65-504 DE10-1101 19901201bw_I25t-1205 品川 3867  追加2006.5.22
 EF65-1008 19901201bw_I26t-1205 品川 3867  追加2006.5.22
 EF65-1008 19910427w_I13 鶴見 3363  追加2006.9.17
 EF65-1008 EF64-21 19910429w_I41t-430 鶴見 1070 5261  追加2006.9.17
 EF65-1008 EF64-54 19910612w_I08t 鶴見 1070 5261  追加2012.8.31
 EF65-1008 19910619w_I31t-20 鶴見 8565  追加2012.8.31
 EF65-1008 19910619w_I34t-20 鶴見 8565  追加2012.8.31
 EF65-1008 20070804n_I05t 戸塚40.5K 8058  追加2012.8.31

EF65−1009
 EF65-1009 19760329w_I34-404 与野 8082  追加2006.9.17
 EF65-1009 EF15-195 19760404aw_I38 与野 単下り  追加2006.5.22
 EF65-1009 次EF65-1046 19780603Ek_I23 東十条−赤羽 単5469
 EF65-1009 19821122aw_I19 花月園前 5571  追加2006.5.22
 EF65-1009 19821122aw_I20t 花月園前 5571  追加2006.5.22
 EF65-1009 19900218w_I03t 新川崎 下り貨  追加2006.9.17
 EF65-1009 19900619w_I24t-620-613発 鶴見 1753  追加2006.9.17
 EF65-1009 19900913w_I21t-16 鶴見 8860  追加2012.8.31
 EF65-1009 19901021aw_I13 新川崎 2060  追加2006.5.22
 EF65-1009 20050912n_I09a 倉賀野 5882  追加2006.9.17
 EF65-1009 20061224n_I04 市川 1091  追加2012.8.31
 EF65-1009 20070307n_I01 市川 73  追加2007.4.27
 EF65-1009 20070307n_I02 市川 73  追加2007.4.27

EF65−1010
 EF65-1010 19750427w_I11t 日暮里 1002
 EF65-1010 19840923K_I01b 日暮里 推回1002  追加2007.2.3
 EF65-1010 19850727aK_I11b 稲沢区  追加2007.2.3
 EF65-1010 EF59-1 19850727aK_I04b 稲沢区  追加2007.2.3
 EF65-1010 前EF66-20 19900620w_I08t 東戸塚 単1983  追加2006.9.17
 EF65-1010 EF64-24 19910616w_I37t-18 鶴見 4072 5261  追加2012.8.31
 EF65-1010 19910619w_I27t-20 鶴見 1070  追加2012.8.31
 EF65-1010 19910701w_I09t 鶴見 4072  追加2012.8.31
 EF65-1010 19910712w_I27t-17 鶴見 8565  追加2012.8.31
 EF65-1010 19910712w_I30t-17 鶴見 8565  追加2012.8.31
 EF65-1010 19910824w_I34t 鶴見 1070  追加2006.5.22
 EF65-1010 20050213n_I25t 戸塚 9865

EF65−1011
 EF65-1011 19751013w_I10ct 与野 上り貨
 EF65-1011 19850104cw_I12 日暮里 8106八甲田54号
 EF65-1011 19930227bn_I17 戸塚 1004   追加2006.5.22

EF65−1012
 EF65-1012 19740813bw_I03 日暮里−鶯谷 推回上り客
 EF65-1012 19760627aw_I02 東十条−赤羽 1002あけぼの1号
 EF65-1012 19760813aw_I07 与野 5581  追加2006.5.22
 EF65-1012 19820819Ek_I13a 野木−古河 1268  追加2006.5.22
 EF65-1012 19840819aw_I02 片岡−矢板 3175  追加2006.9.17
 EF65-1012 19850114bw_I22t 尾久 1006-あけぼの6  追加2012.8.31
 EF65-1012 19880402n_I23t-403 戸塚 3261  追加2006.5.22
 EF65-1012 EF65 19900100n_I18 品川  追加2006.5.22
 EF65-1012 19910321w_I17t 鶴見 3363  追加2006.9.17

EF65−1013
 EF65-1013 EF13-15 19760312w_I16 新鶴見区  追加2006.5.22
 EF65-1013 19821024w_I38t-1025 浜川崎 上り貨
 EF65-1013 19910303w_I26t-306 新川崎 客下り  追加2006.9.17

EF65−1014
 EF65-1014 19760724bw_I16t 与野 1004
 EF65-1014 19760816bw_I11  大宮 5671
 EF65-1014 19861109Kr_I16a 上野-14b 402-津軽  追加2012.8.31
 EF65-1014 19870530n_I10-612 上野 402-津軽-14b  追加2012.8.31

EF65−1015
 EF65-1015 19750803cw_I12t 与野 1662  追加2006.5.22
 EF65-1015 19770703bw_I05 石打 3674
 EF65-1015 19770703bw_I03 石打 3674  追加2006.5.22
 EF65-1015 19770703bw_I04 石打 3674  追加2006.5.22
 EF65-1015 19781224_I09a 与野 下り客
 EF65-1015 19781224w_I12 上野 1004  追加2006.9.17
 EF65-1015 くつろぎ 19880402n_I02t 藤沢−辻堂 客下り  追加2006.5.22
 EF65-1015 19900917w_I22t-920 東戸塚 客上り-やすらぎ  追加2006.9.17
 EF65-1015 19900917w_I23-920 東戸塚 客上り-やすらぎ  追加2006.9.17

EF65−1016
 EF65-1016 19750420w_I15 日暮里 1002あけぼの1号
 EF65-1016 EF62 19850601n_I09t 鶯谷 602-能登  追加2012.8.31
 EF65-1016 EF62 19850601n_I16t 鶯谷 sK602-能登  追加2012.8.31
 EF65-1016 次EF62 19850601_I05 鶯谷 sK602-能登
 EF65-1016 19870530n_I27t-612 蓮田-東大宮 1006-あけぼの6  追加2012.8.31
 EF65-1016 19880700n_I13 鶯谷 1006あけぼの6号

EF65−1017
 EF65-1017 19750712w_I01 川口 6254  追加2006.5.22
 EF65-1017 19760404aw_I11 与野 1004あけぼの2号
 EF65-1017 19820819Ek_I05a 野木−古河 1270
 EF65-1017 19901201_I35 品川 単1541  追加2006.9.17

EF65−1018
 EF65-1018 19760813aw_I37 与野 8001つばさ51号  追加2006.5.22
 EF65-1018 19760814aw_I38 日暮里−鶯谷 1002あけぼの1号
 EF65-1018 19780930aw_I31t-1009 与野 4075  追加2007.4.27
 EF65-1018 19821011cw_I17t 与野 単1763  追加2006.9.17
 EF65-1018 19850104K_I27b-113 上野駅 302-妙高  追加2007.2.3
 EF65-1018 19850601n_I10t 鶯谷 sK1002-あけぼの2  追加2012.8.31

EF65−1019
 EF65-1019 19750809w_I07 新宿 3570  追加2006.5.22
 EF65-1019 19750809w_I08ct 新宿 3570  追加2006.5.22
 EF65-1019 19760817w_I18-828 石打 単2662
 EF65-1019 19850104cw_I07 日暮里 推回1006あけぼの6号
 EF65-1019 Rainbo moha485-56 19870530n_I19-612 尾久区  追加2012.8.31
 EF65-1019 Rainbo 19870530n_I21t-612 蓮田-東大宮 9101  追加2012.8.31
 EF65-1019 surofu14-705 19870530n_I22t-612 蓮田-東大宮 9101  追加2012.8.31
 EF65-1019 OkuZa 19870530n_I36t-613 日暮里-鶯谷 SK9101  追加2012.8.31
 EF65-1019 OkuZa 19870530n_I37t-613 日暮里-鶯谷 9101  追加2012.8.31
 EF65-1019 19871108n_I21t-1114 東京区  追加2012.8.31
 EF65-1019 レインボー 19880402n_I19-403 戸塚 客下り  追加2006.5.22
 EF65-1019 Rainbou 19910518w_I31t 鶴見総持寺踏切 K9821  追加2012.8.31
 EF65-1019 Rainbou 19910518bw_I03t 鶴見総持寺踏切 9822  追加2012.8.31
 EF65-1019 surofu14-706 19910518bw_I04t 鶴見総持寺踏切 9822  追加2012.8.31
 EF65-1019 surofu14-705 19910524aw_I37t-25 鶴見総持寺踏切 K9821  追加2012.8.31
 EF65-1019 19910525w_I26t 鶴見 9822  追加2006.9.17
 EF65-1019 19910525w_I27t 鶴見 9822  追加2006.9.17
 EF65-1019 Rainbou 19910710w_I08 鶴見 K9721  追加2012.8.31

EF65−1020
 EF65-1020 19760404aw_I33 与野 単下り  追加2006.5.22
 EF65-1020 19760724aw_I35ct 鶯谷 推回1002-あけぼの1号  追加2006.5.22
 EF65-1020 19760724aw_I35 鶯谷 推回1002-あけぼの1号
 EF65-1020 19850222cw_I09 上野 1006あけぼの6号  追加2006.5.22
 EF65-1020 EF64-1007 19850403aw_I37t 鶯谷 602-能登 推回3002-北陸

EF65−1021
 EF65-1021 19840819aw_I15t 片岡−矢板 客下り  追加2006.9.17
 EF65-1021 19840819aw_I34t 宇都宮  追加2006.9.17
 EF65-1021 19840819aw_I35 宇都宮 単下り  追加2006.9.17
 EF65-1021 19840819aw_I37 宇都宮 単下り  追加2006.9.17
 EF65-1021 EF65-1029 19870530n_I15t-612 上野 1004-6b 1002-7b  追加2012.8.31
 EF65-1021 EF65-1029 19870530n_I16-612 上野 1004-6b 1002-7b  追加2012.8.31
 EF65-1021 19870915Kr_I12 戸塚 9529 オリエントサルーン
 EF65-1021 OkuZa 19900916w_I38t-17 北鎌倉 9713  追加2012.8.31

EF65−1022
 EF65-1022 19750620w_I07t-621 東十条 上り貨
 EF65-1022 19751025bw_I33 東三条 上り貨
 EF65-1022 19760813aw_I38 与野 5160  追加2006.5.22
 EF65-1022 19840819aw_I33 片岡 3050  追加2006.9.17
 EF65-1022 19850601n_I15t 鶯谷 sK8101  追加2012.8.31
 EF65-1022 14K 19870530n_I26t-612 蓮田-東大宮 kyu  追加2012.8.31

EF65−1023
 EF65-1023 19750712w_I23t 蕨 1002あけぼの1号
 EF65-1023 12K 19850403aw_I09t 鶯谷 推回402  追加2006.11.8
 EF65-1023 19850601n_I27t 鶯谷 1006-あけぼの6  追加2012.8.31
 EF65-1023 19850601n_I32t 日暮里 SK1006-あけぼの6  追加2012.8.31
 EF65-1023 19861109Kr_I22t 上野-5b 1004-あけぼの  追加2012.8.31
 EF65-1023 19881225N_I18a 岡部−本庄 上り客
 EF65-1023 19881225N_I19a 岡部−本庄 客上り  追加2006.5.22
 EF65-1023 19930402cn_I005a 戸塚 1004  追加2006.5.22

EF65−1024
 EF65-1024 カニ22-52 19750405bw_I34-409 日暮里 1002
 EF65-1024 19820523w_I29t-613 与野 1004  追加2006.9.17
 EF65-1024 19850419w_I09t-420 鶯谷 sK402  追加2012.8.31
 EF65-1024 19850627Ek_I37-上野8b  追加2012.8.31
 EF65-1024 19910216w_I21t 鶴見 客下り  追加2006.9.17

EF65−1025
 EF65-1025 19780603Ek_I09c 東十条−赤羽 1002
 EF65-1025 19780930aw_I37t-1009 与野 1002-あけぼの2  追加2007.4.27
 EF65-1025 19781008bw_38-1009 与野 1002あけぼの2号  追加2006.5.22
 EF65-1025 19781224w_I26t 与野 8571  追加2006.9.17
 EF65-1025 Yasuragi 19870719n_I09t 上中里 9742  追加2012.8.31
 EF65-1025 19910825w_I22 品川 K8023  追加2012.8.31
 EF65-1025 19910825w_I23 品川 回8023  追加2006.9.17
 EF65-1025 19910825w_I21t 品川 回8023  追加2006.9.17
 EF65-1025 19910825w_I27 品川 回8023  追加2006.9.17

EF65−1026
 EF65-1026 19750816w_I12 西日暮里 単上り  追加2006.5.22
 EF65-1026 19760814bw_I08 西日暮里 推回1004あけぼの2号
 EF65-1026 19820620w_I15t-621 日暮里 1004  追加2006.11.8
 EF65-1026 19820620w_I16-621 日暮里 1004  追加2006.11.8
 EF65-1026 Sirakaba 19871004n_I22 鶯谷 上り客
 EF65-1026 Sirakaba 19871004n_I26 客上り  追加2006.5.22
 EF65-1026 14K 19900729w_I31tt-30 東戸塚 kyd  追加2012.8.31
 EF65-1026 14K 19900729w_I32t-30 東戸塚 kyd  追加2012.8.31

EF65−1027
 EF65-1027 19770821aw_I14 大宮 下り貨
 EF65-1027 EF65-1024 19860727n_I25 上野 1002 1004

EF65−1028
 EF65-1028 19750427w_I21 日暮里 1004あけぼの2号
 EF65-1028 19751012bw_I34-1013 大宮駅 単上り  追加2006.5.22
