1970年代の列車in上野駅           2007.11.12作成
   上野駅に関しては
    上野駅の風景
    1970年代の列車in上野駅         今回
    1980年代の列車in上野駅
   とします。

 1970年代は
   客車列車が減り、電車列車が増えた時代でした。
   優等列車増え、特急増発(準急・急行も特急になった)時代でした。
   電化・複線化が進展した。
   国鉄の労使紛争が頻発した時代でした。

     1972年3月15日 ダイヤ改正 新幹線岡山開業
    特急増発(上下計)
     やまびこ 4増、 ひばり 4増、 やまばと 2増
     ゆうづる 2増
     とき   2増、 あさま 4増
    特急新設
     白山 みちのく

     1972年10月2日 ダイヤ改正 日本海縦貫線全線電化
    特急増発(上下計)
     やまびこ 4増、 ひばり 4増(臨時の定期化)
     ひたち 8増(気動車1往復を電車化5往復)
     ゆうづる 2増
     とき   6増(10往復)、 白山 2増
     いなほ 2増(気動車1往復を電車化2往復)

     1973年10月1日 ダイヤ改正
    特急増発(上下計)
     はつかり 2増、 ひばり 4増、 あけぼの 2増
     ひたち  2増
     とき   6増、 白山 2増、 あさま 2増

     1975年3月10日 ダイヤ改正
    特急増発(上下計)
     ひたち  4増、 ゆうづる 4増(十和田が4減)
     あさま 4増
    寝台特急新設(対応する急行は廃止)
     北陸、 北星

   1978年10月2日 ダイヤ改正
    列車の愛称番号が上りが偶数、下りが奇数になった。
    食堂車の連結を止めた列車
     あいづ、とき、はくたか、白山
    特急増発(上下計)
     はつかり 2増、 ひばり 4増、 つばさ 2増
     ひたち  6増
     とき   2増、 いなほ 2増、 はくたか 2増、 あさま 4増
    特急電車のヘッドマークが絵入りになった。

Index
 (1) 1970年代 上野駅の夜行列車到着時刻
 (2) 1975.3.1現在の機関車運用より上野駅発着分を抽出
 (3) 巻頭写真
 (4) 写真集

(1)夜行列車到着時刻 上野駅

 1972.3.15

 6304M  8b 0428              2210 直江津 妙高5
 302    9b 0449              2134 直江津 妙高6
 712M  17b 0457              2255 新潟   佐渡6
 9022M 18b 0505              2225 富山   はくたか51  上越経由
 8802  18b 0528              1835 酒田   鳥海51
 6602   5b 0555              1914 福井   北陸1 上越経由
 802    6b 0604              1750 秋田   天の川 
 3604  17b 0633              2100 金沢   北陸2 上越経由 寝台
 804    8b 0642              1905 秋田   鳥海

 724M   7b 1215              0705 長岡  
 6802D 15b 1724              0710 秋田   鳥海1
 2012D 19b 1739              0935 秋田   いなほ
 3002M  6b 2139              1515 金沢   はくたか  上越経由
 322   18b 1418              0509 直江津
 326   17b 2038              1450 長野   <- 324 新潟6:00発 長野13:15着
 732M   7b 2226              1648 長岡  
 321    9b 0617発            1231 長野   -> 323 16:17発 新潟22:39着
 2325   7b 1052発            1427 高崎  -> 325 15:39発 直江津21:19着

 1114M 13b 0440              2118 仙台  あづま2
 6116M 16b 0501              2241 仙台  まつしま6
 404D   6b 0514              1941 酒田   出羽   奥羽本線経由
 8108   9b 0523              1807 秋田   おが51
 1102   7b 0537              2320 仙台  新星 寝台
 106M  15b 0543              2040 盛岡  いわて3
 6104  18b 0549              1740 青森   八甲田51
 8018M 16b 0600              2230 盛岡   やまびこ52
 104    7b 0609              2115 盛岡  北星 寝台
 402   13b 0619              1527 青森   津軽1
 6402  14b 0625              1830 男鹿   おが2
 1002  15b 0646              1825 青森   あけぼの  奥羽本線経由
 8110   7b 0649              1955 青森   八甲田52
 6M    16b 0909              2359 青森   はくつる
 8408  18b 0926              1850 弘前  津軽51
 404   15b 1012              1955 青森  津軽2
 102   14b 1058              0005 青森   八甲田
 2D    16b 1609              0825 秋田   つばさ1

 122   14b 1351              0638 福島  発
 124   15b 1555              0651 仙台  発
 126   17b 2338              1239 仙台  発
 121   13b 0534発            1117 郡山  着
 123   13b 1117発            2300 一関  着
 125   17b 1615発            2239 福島  着

 202   18b 0521              1635 青森   十和田1
 18    19b 0555              1915 青森   ゆうづる1
 8018  20b 0600              1920 青森   ゆうづる51
 14M   19b 0637              2110 青森   ゆうづる2
 6204  18b 0641              1850 青森   十和田2
 5014M 19b 0650              2115 青森   ゆうづる3
 204   18b 0723              1931 青森   十和田3
 16M   19b 0847              2335 青森   ゆうづる4
 6206  20b 0951              2135 青森   十和田4
 6202  20b 1200              0020 青森   十和田5
 12M   20b 1346              0453 青森   みちのく
 422   20b 1247              0619 原ノ町 
 424    9b 1534              1114 平    
 9424  15b 1850              1632 筑波   
 426   18b 2155              1710 平    

 221   20b 0555発            1404 仙台  着
 223   20b 1234発            2114 仙台  着
 425   19b 1406発            1842 平   着
 11D   19b 1810発            2053 平    ひたち
 829    9b 2103発            2252 成田  着

 1975.3.10

 8802  15b 0413              1926 酒田   鳥海51
 6304M  6b 0427              2210 直江津 妙高4
 302    9b 0447              2135 直江津 妙高5
 708M  15b 0506              2300 新潟   佐渡4
 8602  15b 0529              1832 福井   越前51 信越経由
 802    6b 0555              1748 秋田   天の川 
 3002   8b 0545              2100 金沢   北陸  上越経由
 3604   9b 0638              2107 金沢   能登 上越経由
 804   13b 0641              1902 秋田   鳥海
 606   18b 0704              2032 福井   越前 信越経由

 724M   8b 1229              0702 長岡  
 2042M 17b 1423              0645 秋田   いなほ1
 2322   9b 1431              1227 高崎  <- 322 直江津5:07発 高崎11:38着
 2326   9b 2132              1913 高崎  <- 326 長野 <- 324 <- 1324 新潟6:00発 直江津10:11着
 732M   7b 2232              1644 長岡  
 2321   9b 0620発            0857 高崎  -> 321 9:36発 長野12:53着 -> 323 16:12発 新潟22:34着
 2325   5b 1052発            1315 高崎  -> 325 15:48発 直江津21:29着

 1118M 13b 0437              2122 仙台  あづま2
 6102   8b 0450              1836 秋田   おが52
 6116M 20b 0453              2241 仙台  まつしま6
 404D  17b 0502              2000 酒田   出羽   奥羽本線経由
 8108   9b 0522              1700 青森   八甲田54
 1102  13b 0536              2320 仙台  新星 寝台
 106M  17b 0542              2055 盛岡  いわて3
 6104  15b 0552              1740 青森   八甲田55
 32    13b 0558              2200 盛岡  北星
 402   18b 0605              1540 青森   津軽1
 1002   6b 0646              2100 秋田   あけぼの1
 1004   7b 0652              1829 青森   あけぼの2
 6402  14b 0622              1829 男鹿   おが2
 6M    15b 0918              2359 青森   はくつる
 8408  13b 0921              1825 弘前  津軽51
 404   13b 1004              2020 青森  津軽2
 102   18b 1107              0003 青森   八甲田

 122   14b 1339              0636 福島  発
 2126  13b 2322              1918 黒磯  発 <- 126 仙台12:55発 黒磯18:20着
 121   13b 0530発            1140 郡山  着
 123   13b 1119発            2242 一関  着
 125   15b 1614発            2245 福島  着

 202   18b 0520              1635 青森   十和田1
 8     17b 0526              1850 青森   ゆうづる1
 5008  19b 0555              1854 青森   ゆうづる2
 18    20b 0600              1915 青森   ゆうづる3
 5018  20b 0634              1920 青森   ゆうづる4
 14M   19b 0637              2110 青森   ゆうづる5
 5014M 19b 0650              2115 青森   ゆうづる6
 204   20b 0725              1950 青森   十和田2
 16M    9b 0848              2335 青森   ゆうづる7
 6202  18b 0954              2135 青森   十和田3
 422   20b 1232              0619 原ノ町 
 424    9b 1534              1114 平    
 9436  19b 1744              1540 筑波   
 426   18b 2150              1703 平    

 221   20b 0555発            1355 仙台  着
 223   20b 1225発            2118 仙台  着
 425   20b 1522発            1949 平   着

 1978.10.2

 6304M  6b 0427              2210 直江津 妙高8 
 302    9b 0447              2139 直江津 妙高10
 708M   6b 0506              2300 新潟   佐渡8
 8602  15b 0528              1836 福井   越前52 信越経由
 802    9b 0555              1747 秋田   天の川 
 3002   5b 0545              2100 金沢   北陸  上越経由
 3604  15b 0638              2130 金沢   能登 上越経由
 804    9b 0642              1907 秋田   鳥海
 606   17b 0705              2034 福井   越前 信越経由

 724M   9b 1216              0700 長岡  
 2042M  5b 1433              0641 秋田   いなほ2
 2326   8b 2155              1916 高崎  
 732M   6b 2229              1642 長岡  
 2321   8b 0615発            0853 高崎  -> 321 9:49発 長野12:52着 -> 323 16:18発 新潟22:41着

 1118M 13b 0437              2122 仙台  あづま4
 6112M 19b 0453              2241 仙台  まつしま12
 404D  17b 0502              2005 酒田   出羽   奥羽本線経由
 8106   9b 0520              1700 青森   八甲田58
 1102  13b 0536              2320 仙台  新星 寝台
 104M  17b 0542              2110 盛岡  いわて4
 6106  14b 0552              1726 青森   八甲田60
 32    13b 0600              2212 盛岡  北星
 402   18b 0605              1550 青森   津軽2
 1002  14b 0622              2045 秋田   あけぼの2
 1004  13b 0630              1809 青森   あけぼの4
 6404  18b 0649              1831 男鹿   おが4
 6M    17b 0918              2358 青森   はくつる
 406   17b 1006              2035 青森  津軽4
 102   18b 1106              0002 青森   八甲田

 202   14b 0519              1635 青森   十和田2
 8     17b 0524              1850 青森   ゆうづる2
 5008   8b 0538              1854 青森   ゆうづる4
 18    17b 0600              1915 青森   ゆうづる6
 5018  19b 0608              1920 青森   ゆうづる8
 14M   18b 0635              2110 青森   ゆうづる10
 5014M 19b 0652              2115 青森   ゆうづる12
 204   19b 0724              1952 青森   十和田4
 16M    9b 0901              2335 青森   ゆうづる14
 6206  18b 0955              2135 青森   十和田6
 422   17b 1136              0600 浪江   
 424   18b 1555              1110 平    
 9436  19b 1733              1512 筑波   
 426    7b 2145              1655 平    


(2)1975.3.1現在の機関車運用より上野駅発着分を抽出


  EF58p 長岡運転所                            EF58eg 長岡運転所
           上野   尾久   長岡                  上野   尾久   高崎   新潟
    3002   0545                0052           802    0555                       2312
  sK3002   0556      0608                   sK802    0618      0629                 
  sK3001   2100      2047                   Si6991             1001      1231       
                                            Si6992             1627      1315       
                                            sK803    2220      2208                 
                                              803    2238                       0506

  EF58 高崎第二機関区                                          EF62 高崎第二機関区
           上野   尾久 東大宮  高崎   長岡 新津                上野   尾久 東大宮  高崎   長野 直江津
    2322   1431                      1227                      302    0447                      0305
  sK2322   1500      1512                                     K4302   0516             0558
   K2322             1527   1555                              K4301   2340             2306    
   K3615             2054   2027                               301    2358                             0459
  sK3605   2125      2112                                      2321                                    0521   0719
    3605   2148                      2321                      606    0704                      0526
    3605                             2323   0228             sK606    0733      0743
    3604                             0456   0137             sK603    2029      2018
    3604   0638                      0459                      603    2051                                    0252
  sK3604   0652      0704                                      322                              1138          0507
   K3614             0729    0818                              2326   2132                      1913
   K4325   1036              1003                            sK2326   2149      2200
    2325   1052                      1315                    sK2321   0602      0551
    801                              2243         0235         2321   0620                      0857
    804                              0501         0040
    804    0641                      0503
  sK804    0724      0734
   K814              1055    1120
   K811              2021    1954
  sK801    2051      2041
    801    2114                      2238

  EF57 EF58eg 宇都宮運転所                            EF58p 宇都宮運転所
           上野   尾久  宇都宮  黒磯                  上野   尾久  宇都宮  黒磯
    6104   0552               0412                    32                        0425     0333
  sK6104   0607      0617                             32     0558               0426        
  sK6103   2040      2030                           sK32     0621      0632                 
    6103   2108                        2339         sK31     2212      2201                 
    404                       0825     0742           31     2235                        0048
    404    1004               0827        
  sK404    1024      1034                 
  sK101    1828      1818                 
    101    1910                        2130        EF65 宇都宮運転所
    1102                      0346     0257                 上野   尾久  宇都宮  黒磯
    1102   0536               0353                   1153                      0103     0201
  sK1102   0551      0601                            1004                      0517     0440
  sK401    1857      1845                            1004   0652               0519         
    401    1927                        2157        sK1004   0712      0722
    6402   0612               0446     0405        sk1003   2208      2158
    6402   0622               0448                   1003   2224                        0033
  sK6402   0644      0654                            1002   0646                        0427
  sK123    1040      1029                          sK1002   0657      0710
    123    1119                        1432        sK1001   2132      2122
    2126   2322                        1918          1001   2200                        0005
  sK2126   2344      2354
  sK121    0458      0447
    121    0530               0739
    122    1339               1136
  sK122    1417      1427
  sK6401   2101      2051
    6401   2119                        2348
    6102                      0306     0208
    6102   0450               0310
   t6102   0505      0516
   t6101   1417      1406
    6101   1441                        1709
    122                       1048     0937
  Ni48     1638               1408
  sK48     1647      1657
  sK403    2223      2212
    403    2241                        0052
    402                       0428     0344
    402    0604               0430
  sK402    0634      0644
  sK1101   2326      2315
    1101   2341                        0214
    102                       0921     0836
    102    1107               0922
  sK102    1133      1144
  sK125    1554      1542
    125    1614               1824


 (3) 巻頭写真

 
 昭和49年8月24日 上野駅6番線にて EF58−35 3605レ 北陸2号

 
 昭和49年9月7日 上野駅18番線にて EF58−58 102レ 八甲田号

 
 昭和52年8月26日 上野駅20番線にて EF80−2 7レ ゆうづる5号



 (4) 写真集

 小さな写真をクリックすると大きな写真が表示されます。


ゆうづる号の風景
 5018-ゆうづる4 EF80-2 19760724aw_I38
 7-ゆうづる5 EF80-2 19770826w_I06
17-ゆうづる7 5017-ゆうづる6 EF80-31 EF80 19770826w_I31 20b 19b
 5014M-ゆうづる2 583K 19781224w_I21

十和田号の風景
 203−十和田5 6205−十和田4 EF80-15 EF80-38 19730810w_I24  20,19
 201-十和田1 EF80-4 19740824aw_I28
 6201レ−十和田1 EF80-28 19760827w_I03

常磐線普通客車列車の風景
 426 EF80-22 19770826w_I08
 426 EF80-22  19770826w_I09 21時50分着 平発
 424 EF80-20 5031M-あさま6 189系 19780403w_I29

北星号の風景
 31-北星 EF58-116 19770826w_I12
 31-北星 EF58-116 19770826w_I13

八甲田号の風景
 102-八甲田 EF58-58 19740907Ek_I05
 101-八甲田 EF58-58 19770821bw_I47t
 101-八甲田 EF58-154 19770821bw_I34
 101-八甲田 EF58-154 19770821bw_I35
 103-八甲田 EF58-153 19790115Ek_I19

新星号の風景
 1101-新星 EF58-144 19770826w_I37
 1101-新星 EF58-144 19770826w_I38
 1101-新星 EF58-144 19770826w_I39
 1101-新星 カヤ21-5 19770826w_I40

東北本線普通列車の風景
 123 EF57-7 19740907Ek_I04
 125 EF57-13 19741123Ek_I34
 2126 EF58-122 19770826w_I41 23時22分着 黒磯発

臨時八甲田号の風景
 6104-八甲田55q EF58-10 19740814w_I11t
 6104-八甲田55q EF58-10 19740814w_I12
 6104-八甲田55q EF58-10 19740814w_I14t
 6103-八甲田54 EF58-153 19760827w_I06
 6103-八甲田54 EF58-153 19760827w_I07
 6103-八甲田54 EF58-153 19760827w_I08

あけぼの号の風景
 1002-あけぼの1 EF65-1020 19760724aw_I35t
 1001-あけぼの1 EF65-1020 19770826w_I05

津軽号の風景
 404-津軽2 EF57-1 19740907Ek_I01
 404-津軽2 EF57-1 19740907Ek_I02
 401-津軽1 EF58-73 19770600bw_I08
 403-津軽2 EF58-154 19770826w_I20
 403-津軽2 EF58-154 19770826w_I22
 403-津軽2 オハ47-2227 19770826w_I23

おが号の風景
 6402-おが2 EF57-3 19740814w_I19t-15b
 6401-おが2 EF58-73 19760827w_I10
 6402-おが2 EF58-73 19760827w_I11
 6404-おが4 EF58-109  19781224w_I16t
 6404-おが4 EF58-109 19781224w_I20
 6404-おが4 606 EF58-109 19781224w_I19

ざおう号の風景
 8407-ざおう56 EF58-109 19770826w_I33

高崎線普通列車の風景
 2321 EF58-137 19740814w_I15
 2326 EF62-33 19740824aw_I26

北陸1号、2号の風景
 6602-北陸1 EF58-72 19740814w_I05t-5b
 6602-北陸1 EF58-72 19740814w_I09
 3604-北陸2 EF58-135 19740814w_I16-6b
 3605-北陸2 EF58-35 19740824aw_I23
 3605-北陸2 EF58-35 19740824aw_I24
 3605-北陸2 EF58-35 19740824aw_I25

北陸号の風景
 3001-北陸 EF58-110 19760827w_I12
 3001-北陸 EF58-110 19760827w_I13
 3001-北陸 EF58-110 19760827w_I14

能登号の風景
 3605-能登 EF58-137 19770826w_I02
 3605-能登 EF58-137 19770826w_I03 15番線はEF65−1020の1001レあけぼの1号
 3605-能登 EF58-137 19770826w_I04

越前号の風景
 603-越前 EF62-13 19740824aw_I29
 606-越前 EF62-20 19760724aw_I36
 603-越前 EF62-36 19760827w_I05
 603-越前 EF62-36 19760827w_I04
 606-越前 EF62-14 19781224w_I13t
 606-越前 EF62-14 19781224w_I14t

天の川号の風景
 803レ 天の川  EF58-106   19770826w_I15
 803レ 天の川  ナハネフ22-1 19770826w_I17
 803レ 天の川  EF58-106  19770826w_I16

鳥海号の風景
 804-鳥海 EF58-174 19740814w_I20-13b
 804-鳥海 EF58-174 19740814w_I21t
 801-鳥海 EF58-136 19760827w_I09
 801-鳥海 EF58-121 19770600bw_I09
 804-鳥海 EF58-120 19781224w_I08
 804-鳥海 EF58-120 19781224w_I10
 804-鳥海 EF58-120 19781224w_I11t

臨時列車の風景
 8602-能登51q EF58-35 19740814w_I08t
 団臨? EF80-8 19770826w_I27
 団臨? EF80-8 19770826w_I28
 下り客 EF80-16 19770826w_I26

普通電車の風景
 uM 115系 19780830w_I04

とき号の風景
 2025M-とき13 クハ181-61 19770821bw_I44

はつかり号の風景
 21M-はつかり1 1003M-ひばり3 583系 485系 19781224w_I25

あいづ号の風景
 1037M-あいづ 485系 19780830w_I05
 1037M-あいづ クハ481-27 19780830w_I03

ひたち号の風景
 4015M-ひたち8 481系 19760827w_I01
 4001M-ひたち1 485系 19781224w_I06

あさま号の風景
 5031M-あさま6 客424 189系 EF80-20 19780403w_I29
 5021M-あさま1 189系 19781224w_I07


 
Danchu-1  ホームページへ戻る(Denchu3) ページの先頭へ戻る
 

Copyright (C) 2007 Denchu all rights reserved.