パレス名古屋
 
 2023年貨物列車時刻表 2023.3.25作成開始 2023.5.23更新
  東海道・山陽・首都圏の仕業数

                  2008              2010              2011              2012              2013          
                岡  吹  新  高    岡  吹  新  高    岡  吹  新  高    岡  吹  新  高    岡  吹  新  愛  
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   EF64          4   0   0  37     5   0   0  33     5   0   0  32     4   0   0  26     0   0   0  46  
   EF65         21   0  40  38    10   0  45   0     9   0  37   0     9   0  16   0     0   0  37   0  
   EF210        39   0  38   0    48  14  35   0    40  28  41   0    40  28  76   0    36  29  42   0  
   EH200         0   0   0  24     0   0   0  30     0   0   0  26     0   0   0  39     0   0   0  27高
   EF200         0  27   0   0     0  24   0   0     0  23   0   0     0  19   0   0     0  19   0   0  
   EF66          0  71   0   0     0  49   0   0     0  35   0   0     0  33   0   0     0  42   0   0  
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   total        64  98  78  99    63  87  80  63    54  86  78  58    53  80  92  65    36  90  79  73  
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   all-total          329               293               276               290               278       
                  2014               2015               2016               2017               2018
                岡  吹  新  高     岡  吹  新  高     岡  吹  新  高     岡  吹  新  高     岡  吹  新  高   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   EF64          4愛 0   0  45愛    8愛 0   0  36愛    8愛 0   0  29愛    8愛 0   0  28愛    5愛 0   0  27愛 
   EF65          9新 0  24   0      9新 0  24   0      8新 0  30   0      7新 0  34   0      8新 0  35   0   
   EF210        33  34  41   0     39  34  42   0     34  40  37   0     34  42  37   0     30  42  36   0   
   EH200         0   0   0  27      0   0   0  25      0   0   0  28      0   0   0  28      0   0   0  28   
   EF200         0  20   0   0      0  17   0   0      0   4   0   0      0   4   0   0      0   0   0   0   
   EF66          0  45   0   0      0  37   0   0      0  38   0   0      0  35   0   0      0  32   0   0   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   total        46  99  65  72     56  88  66  61     50  82  67  57     49  81  71  56     43  74  71  55   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   all-total          282                271                256                257                243        
                  2019                  2020                      2021                 
                岡  吹  新  高  仙    岡  吹  愛  新  高  仙    岡  吹  愛  新  高  仙 
   ------------------------------------------------------------------------------------
   EF64          4愛 0   0  25愛 0     4愛 0  26   0   0   0     4愛 0  16   0   0   0 
   EF65         11新 0  33   0   0     7新 0   0  29   0   0     9新 0   0  24   0   0 
   EF210        33  35  35   0   0    31  43   0  36   0   0    32  52   0  43   0   0 
   EH200         0   0   0  30   0     0   0   0   0  30   0     0   0   0   0  29   0 
   EF200         0   0   0   0   0     0   0   0   0   0   0     0   0   0   0   0   0 
   EF66          0  37   0   0   0     0  34   0   0   0   0     0  31   0   0   0   0 
   EH500         0   0   0   0   4     0   0   0   0   0   8     0   0   0   0   0  62 
   ------------------------------------------------------------------------------------
   total        48  72  68  55   4    42  77  26  65  30   8    45  83  16  67  29  62 
   ------------------------------------------------------------------------------------
   all-total          247                      248                       302           

 2023JR貨物時刻表(2023年3月ダイヤ改正)を参考に作成。

  東北本線貨物時刻表 (宮城野−盛岡 2023.3.18改正) 2023.4.30作成 

  東北本線(大宮−黒磯)中心の貨物列車時刻表(2023.3.18改正)  2023.4.4作成 
  高崎線・上越線の貨物列車時刻表(2023.3.18改正) 2023.3.31作成  

  山手線の貨物列車時刻表(2023.3.18改正) 2022.4.5作成 
  総武本線・京葉線(新小岩・蘇我・千葉貨物)貨物時刻表(2023.3.18改正) 2023.3.30作成

  新鶴見中心の貨物列車時刻表(2023.3.18改正) 2023.4.7作成 
  新鶴見中心+府中本町の貨物列車時刻表(2023.3.18改正) 2023.5.23作成 
  根岸線貨物列車時刻表(2023.3.18改正)  2023.3.29作成 
  東海道本線貨物時刻表(首都圏 2023.3.18改正)戸塚通過時刻で並び替え 2023.3.26作成 

  東海道本線貨物時刻表 名古屋圏( 2023.3.18改正) 2023.4.17作成 

  吹田中心の貨物時刻表(2023.3.18改正) 2023.4.21作成 

  山陽本線 貨物列車時刻表(姫路貨−白市 昼間編 2023.3.18改正) 2023.4.21作成  
  山陽本線 貨物列車時刻表(西岡山−広島タ−新南陽 2023.3.18改正) 2023.4.23作成 
  山陽本線貨物列車時刻表(広島−幡生・下関貨 昼間編 2023.3.18改正) 2023.4.24作成 

  山陽・鹿児島本線 貨物列車時刻表(新南陽−福岡タ 昼間編 2023.3.18改正) 2022.4.30作成  

  長野、信越本線関係貨物列車時刻表 (2023.3.18改正)  2023.5.3作成 


EF65-2057
 写真: EF65-2057 72レ 品鶴線 新川崎駅 2022.3.3

EF66-27
 写真: EF66-27 3086レ 品鶴線 新川崎駅 2022.3.3


 
Danchu-2  ホームページへ戻る ページの先頭へ戻る
 

Copyright (C) 2005−2023 Denchu all rights reserved.