1975年4月9日(水)、20日の撮影行(鶯谷、日暮里、王子、東十条、赤羽)           2014.11.15作成
インデックス
 (1) EF57、EF58、EF62、EF65上野駅発着時刻 1973.10.1改正 及び 1975.3.10改正
 (2) 巻頭写真
 (3) 写真集
 (4) 付録

 EF57は下記の通り、1101、1102、401,402で使用。
  4月9日の朝
    EF57-3  1102新星
    EF57-1  402津軽1号
  4月20日の朝
    EF57-5   6402おが2号

  9日は水曜日ですが、何か会議があったので出張ついでと思われます。市川から出掛けた。
  20日は日曜日でした。

(1)  EF57、EF58、EF62、EF65上野駅発着時刻

   t741101                            750310改
  時刻   列車番号  機関車  運用 区名 列車名等    
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  00:01  6341       58     ka22  東
  04:27  302        62     ta83  高   04:47  妙高5
  04:50  6102       57/58  uA20  宇
  05:05  t6102      57/58  uA20  宇
  05:10  s121       57/58  uA16  宇   04:58
  05:11  6313       58     ka21  東
  05:16  k4302      62     ta83  高
  05:29  8602       62     ta    高   能登51
  05:30  121        57/58  uA16  宇
  05:36  1102       57/58  uA18  宇
  05:50  6602       58     ta    高  05:45 北陸1号(6602)→北陸(3002):スジ、寝台列車になった
  05:54  6104       57/58  uA13  宇   05:52
  05:54  s1102      57/58  uA18  宇   05:51
  05:58  802        58eg   na01  岡   05:55  天の川
  05:56  s6602      58     ta    高
  06:00  104        57/58  uA16  宇   廃止 特急(32)に格上げのため
  06:02  s2321      62     ta87  高
  06:05  402        57/58  uA15  宇   06:04
  06:07  s6104      57/58  uA13  宇
  06:17  6402       57/58  uA19  宇   06:22
  06:18  s802       58eg   na01  岡
  06:20  2321       62     ta87  高
  06:21  s104       57/58  uA16  宇   廃止
  06:34  s402       57/58  uA15  宇
  06:38  3604       58     na    岡  北陸2号→能登:スジ、寝台列車でなくなった
  06:41  804        58     ta09  高
  06:42  k8345      58     ka23  東
  06:46  1002       65     uA33  宇
  06:48  s6402      57/58  uA19  宇   06:44
  06:52  1004       65     uA32  宇
  06:52  s3604      58     na    岡
  06:57  s1002      65     uA33  宇
  07:05  606        62     ta84  高   07:04
  07:08  8033M      157K              白根1
  07:10  401D       58K               おが1
  07:12  s1004      65     uA32  宇
  07:24  s804       58     ta09  高
  07:33  s606       62     ta84  高
  08:00  3001M      485K              はくたか
  08:04  1D         181K              つばさ1
  08:49  s8001      65     7411  宇   つばさ51
  09:04  8001       65     7411  宇   つばさ51
  09:21  8408       57/58  7411  宇   津軽51
  10:06  404        57/58  uA14  宇   10:04
  10:36  k4325      58     ta07  高
  10:40  s123       57/58  uA16  宇
  10:48  s404       57/58  uA14  宇   10:24
  10:52  2325       58     ta07  高
  11:07  102        57/58  uA22  宇
  11:13  123        57/58  uA16  宇   11:19
  11:34  s102       57/58  uA22  宇   11:33
  12:03  k1940      58     ka24  東
  13:39  122        57/58  uA17  宇
  14:17  s122       57/58  uA17  宇
  14:17  t6101      57/58  uA20  宇
  14:25  6314       58     ka23  東
  14:31  2322       58     ta05  高
  14:41  6101       57/58  uA20  宇
  15:00  s2322      58     ta05  高
  15:09  k1941      58     ka24  東
  15:29  s8703      58     ta    高
  15:30  8346       58     ka22  東
  15:47  8703       58     ta    高
  15:54  s125       57/58  uA22  宇
  16:05  124        57/58  uA21  宇
  16:14  125        57/58  uA22  宇
  16:47  s124       57/58  uA21  宇
  17:00  k1942      58     ka24  東
  18:27  s101       57/58  uA14  宇   18:28
  18:57  s401       57/58  uA18  宇
  19:09  101        57/58  uA14  宇   19:10
  19:27  401        57/58  uA18  宇
  19:34  s6601      58     na    岡   北陸1
  19:52  6601       58     na    岡
  19:53  s8405      57/58  7411  宇   津軽51
  20:08  8405       57/58  7411  宇   津軽51
  20:16  k1943      58     ka24  東
  20:37  s603       62     ta84  高   20:29
  20:40  s6103      57/58  uA13  宇
  20:51  603        62     ta84  高
  20:51  s801       58     ta09  高
  20:58  s8601      62     ta    高   能登51
  21:01  s6401      57/58  uA19  宇   おが2
  21:08  6103       57/58  uA13  宇
  21:14  801        58     ta09  高  鳥海
  21:18  8601       62     ta    高   能登51
  21:20  6401       57/58  uA19  宇   21:19
  21:25  s3605      58     ta05  高  北陸2寝台
  21:32  2326       62     ta87  高
  21:32  s1001      65     uA33  宇  あけぼの1
  21:48  3605       58     ta05  高
  21:49  s2326      62     ta87  高
  21:54  s103       57/58  uA17  宇   廃止
  22:00  1001       65     uA33  宇
  22:08  103        57/58  uA17  宇   廃止
  22:11  s1003      65     uA32  宇  22:08 あけぼの2
  22:20  s803       58eg   na02  岡
  22:24  s403       57/58  uA21  宇
  22:28  1003       65     uA32  宇   22:24
  22:32  s9003      65     7411  宇  つばさ52
  22:38  803        58eg   na02  岡   天の川
  22:41  403        57/58  uA21  宇
  22:44  9003       65     7411  宇  つばさ52
  23:22  2126       57/58  uA16  宇
  23:26  s1101      57/58  uA15  宇
  23:40  k4301      62     ta83  高  妙高5
  23:41  1101       57/58  uA15  宇
  23:44  s2126      57/58  uA16  宇
  23:58  301        62     ta83  高

(2) 巻頭写真

 
 昭和50年4月9日 鶯谷 EF58−35  802レ 天の川号

 
 昭和50年4月9日 鶯谷 EF58−117  32レ 北星号

 
 昭和50年4月9日 鶯谷 EF57−1  402レ 津軽1号


 
 昭和509年4月9日 赤羽駅 キハ181系 1D つばさ1号

 
 昭和509年4月20日 日暮里駅 クハ181−53 回7021M そよかぜ1号


 (3) 写真集

 小さな写真をクリックすると大きな写真が表示されます。

4月9日の画像

鶯谷駅 1
 EF58-50 カニ21-52  3002     鶯谷 1975.4.05bw_I07-409
 スロ62-2051   推回202 十和田1号 鶯谷 1975.4.05bw_I08-409
 EF80-12     推回202 十和田1号 鶯谷 1975.4.05bw_I09-409

鶯谷駅 2
 EF80-6 カニ21-12  5008 ゆうづる2号  鶯谷 1975.4.05bw_I10-409
 EF58-35    802 天の川  鶯谷 1975.4.05bw_I11-409
 EF58-35    802 天の川  鶯谷 1975.4.05bw_I11t-409
 EF57-3    推回1102 新星  鶯谷 1975.4.05bw_I12-409

鶯谷駅 3
 クモユ143 EF58-117 EF80      鶯谷 1975.4.05bw_I13-409
 EF58-117 カニ21-4  32 北星  鶯谷 1975.4.05bw_I14t-409
 20系    18 ゆうづる3号  鶯谷 1975.4.05bw_I15-409
 EF58-130   推回2321    鶯谷 1975.4.05bw_I16t-409
<

鶯谷駅 4
 EF58-50    推回3002    鶯谷 1975.4.05bw_I17-409
 EF58-50    推回3002    鶯谷 1975.4.05bw_I17t-409
 EF57-1    402 津軽1号   鶯谷 1975.4.05bw_I18-409
 EF57-1    402 津軽1号   鶯谷 1975.4.05bw_I18t-409
 EF57-1    402 津軽1号   鶯谷 1975.4.05bw_I19t-409

日暮里駅 1
 EF58-89    6402 おが2号  日暮里 1975.4.05bw_I20-409
 103系   山手線     日暮里 1975.4.05bw_I21-409
 EF58-130   2321   日暮里 1975.4.05bw_I22t-409
 EF58-117   推回32   日暮里 1975.4.05bw_I23t-409

日暮里駅 2
 クハ411-318   450M   日暮里 1975.4.05bw_I24-409
 EF58-35 オユ10-2033  推回802 日暮里 1975.4.05bw_I25-409
 EF58-35 オユ10-2033  推回802 日暮里 1975.4.05bw_I25t-409
 EF58-35    推回802     日暮里 1975.4.05bw_I26-409

日暮里駅 3
 EF80-4    推回18 ゆうづる3号   日暮里 1975.4.05bw_I27-409
 EF80-8    5018 ゆうづる4号  日暮里 1975.4.05bw_I28-409
 クハネ583-11   14M ゆうづる5号  日暮里 1975.4.05bw_I29-409
 クハ481-237   31M やまびこ1号  日暮里 1975.4.05bw_I30t-409
 モハ484-237   31M やまびこ1号  日暮里 1975.4.05bw_I31-409

日暮里駅 4
 EF57-1    推回402     日暮里 1975.4.05bw_I32-409
 EF58-137   3604 能登  日暮里 1975.4.05bw_I33-409
 EF65-1024 カニ22-52  1002 あけぼの1号  日暮里 1975.4.05bw_I34-409
 583系    5014M ゆうづる6号  日暮里 1975.4.05bw_I35-409

日暮里駅 5
 EF58-121   804 鳥海   日暮里 1975.4.05bw_I36-409
 クハ183-1008   回2053M    日暮里 1975.4.05bw_I37t-409
 キハ58-1510   回401D おが1号 日暮里 1975.4.05bw_I38-409
 EF65-1040 カニ22-1  1004    日暮里 1975.4.05bw_I39-409

日暮里駅 6
 583系 103系 455系   71M   日暮里 1975.4.07w_I17-2-409
 モハネ582-23   71M     日暮里 1975.4.07w_I18-1-409
 EF58-137   推回3604 能登 日暮里 1975.4.07w_I18-2-409
 EF62-2    606 越前    日暮里 1975.4.07w_I19-1-409

日暮里駅 7
 カニ22-52   推回1002   日暮里 1975.4.07w_I19-2-409
 485系    1001M ひばり1号  日暮里 1975.4.07w_I20-2-409

王子駅 
 EF65-1031   563    王子 1975.4.07w_I21-1-409

東十条駅 
 EF12-10    単1580   東十条 1975.4.07w_I21-2-409
 EF12-10    単1580   東十条 1975.4.07w_I22-1-409
 EF15-182   469     東十条 1975.4.07w_I22-2-409

赤羽駅 1
 EF15-82    単1596     赤羽 1975.4.07w_I23-1-409
 EF65-1036   単5581     赤羽 1975.4.07w_I23-2-409
 485系    1003M ひばり2号  赤羽 1975.4.07w_I24-2-409
 キハ181系   1D つばさ1号   赤羽 1975.4.07w_I25-1-409

赤羽駅 2
 EF15-112   9572     赤羽 1975.4.07w_I25-2-409
 485系    3001M はくたか  赤羽 1975.4.07w_I26-1-409
 485系    3001M はくたか  赤羽 1975.4.07w_I26-2-409
 EF15-129 EF58-136  単587   赤羽 1975.4.07w_I27-1-409
 EF58-136 EF15-129  単587   赤羽 1975.4.07w_I27-2-409

4月20日の画像

日暮里駅 1
 クハ180-53   回7021M そよかぜ1号 日暮里 1975.4.20w_I03
 EF57-5    6402     日暮里 1975.4.20w_I04t
 クモハ169-5   2301M     日暮里 1975.4.20w_I05
 ナハネフ22-505  推回5008 ゆうづる2号  日暮里 1975.4.20w_I06

日暮里駅 2
 EF80-6 カニ21-123  推回5008 ゆうづる2号  日暮里 1975.4.20w_I07
 EF58-130   2321     日暮里 1975.4.20w_I08t
 ナハネフ22-4 推回32 北星  日暮里 1975.4.20w_I09
 EF58-114   推回32 北星  日暮里 1975.4.20w_I10

 日暮里駅 3
 EF80-10    推回18 ゆうづる3号 日暮里 1975.4.20w_I11
 EF80-8    5018 ゆうづる4号  日暮里 1975.4.20w_I12t
 EF58-135   3604 能登   日暮里 1975.4.20w_I13t
 EF58-58    推回402     日暮里 1975.4.20w_I14

日暮里駅 4
 EF65-1016   1002     日暮里 1975.4.20w_I15
 455系    101M いわて+ばんだい1 日暮里 1975.4.20w_I16
 ナハネフ22-14 推回5018     日暮里 1975.4.20w_I17
 EF80-8    推回5018     日暮里 1975.4.20w_I18

日暮里駅 4
 EF58-135    推回3604  日暮里 1975.4.20w_I20
 EF65-1046   1004    日暮里 1975.4.20w_I21
 ナハネフ22-2  推回1002 日暮里 1975.4.20w_I22
 EF65-1016    推回1002 日暮里 1975.4.20w_I23

日暮里駅 5
 EF62-28    606 越前   日暮里 1975.4.20w_I24
 クモハ157-5+5+サハ4+サロ1+2+2  8033M 白根  日暮里 1975.4.20w_I25t
 キハ58-529   401D おが1号   日暮里 1975.4.20w_I26
 EF80-19    206 十和田2号   日暮里 1975.4.20w_I27

日暮里駅 6
 EF65-1046   推回1004  日暮里 1975.4.20w_I28
 EF58-174    推回804   日暮里 1975.4.20w_I29

秋葉原駅 
 クハ189-503         秋葉原 1975.4.20w_I30


 (4) 付録

 東北本線下り 上野〜大宮 1974.11.21訂補

 列車番号 番線 入線  発   赤羽  大宮     終着            列車名        
 -------------------------------------------------------------------------
  121      13    0510  0530  0542  0558    1140 郡山      普通客車列車    
 8011M     18    0518  0600  0548  0610    1210 盛岡   やまびこ51    
 8017M     16    0535  0604  0614  0626    0937 会津若松 あいづ51      
   31M     16    0610  0630  0640  0652    1238 盛岡   やまびこ1      
  101M     17    0542  0641  0551  0707    1420 盛岡      いわて1        
 4101M     17    0542  0641  0551  0707    1146 喜多方  ばんだい1      
 1001M     16    0634  0700  0710  0722    1058 仙台   ひばり1        
  511M     06    0654  0704  0712  0725    0912 日光   日光1          
 4440M     06    0654  0704  0712  0725    0947 高崎   わたらせ1      
  401D     14    0700  0710  0721  0736    1656 秋田   おが1          
   21M     17    0649  0730  0740  0753    1601 青森   はつかり1      
 1003M     16    0710  0800  0810  0824    1158 仙台   ひばり2        
    1D     17    0741  0804  0814  0826    1557 秋田   つばさ1        
  513M     14    0730  0810  0821  0836    1017 日光   日光2          
 9513M     14    0730  0810  0821  0836    1033 黒磯   なすの51      
 6033M     16    0808  0830  0840  0853    1438 盛岡   やまびこ2      
 1515M     14    0822  0841  0851  0906    1123 黒磯   なすの1        
 1005M     16    0841  0900  0910  0922    1258 仙台   ひばり3        
 8001      17    0849  0904  0914  0926    1820 秋田   つばさ51      
 1103D     15    0856  0910  0923  0937    1624 新潟   いいで          
 7403D     15    0856  0910  0923  0937    1512 山形   ざおう1        
   23M     16    0910  0931  0921  0953    1801 青森   はつかり2      
 1101M     18    0930  0941  0950  1006    1448 仙台      まつしま1      
 7201M     18    0930  0941  0950  1006    1420 会津若松 ばんだい2      
 1007M     17    0945  1000  1010  1022    1358 仙台   ひばり4        
 1031M     16    0937  1004  1014  1026    1432 山形   やまばと1      
   25M     16    1013  1030  1039  1052    1901 青森   はつかり3      
  103M     15    1024  1041  1051  1106    1820 盛岡      いわて2        
 4103M     15    1024  1041  1051  1106    1515 会津若松 ばんだい3      
 1009M     17    1020  1100  1110  1122    1458 仙台   ひばり5        
 2511M     16    1052  1110  1121  1136    1336 黒磯   なすの2        
  123      13    1040  1113  1126  1141    2242 一関      普通客車列車    
 8001M     17    1113  1130  1140  1152    2001 青森   はつかり51    
 6103M     19    1046  1140  1051  1206    1644 仙台      まつしま2      
 1011M     16    1119  1200  1209  1222    1558 仙台   ひばり6        
    3D     17    1140  1204  1213  1225    1952 秋田   つばさ2        
 2513M     15    1154  1211  1221  1236    1438 黒磯   なすの3        
   27M     17    1210  1230  1239  1252    2101 青森   はつかり4      
 6105M     18    1208  1240  1251  1307    1746 仙台      まつしま3      
 1013M     15    1219  1300  1309  1322    1658 仙台   ひばり7        
 1033M     16    1214  1304  1313  1326    1741 山形   やまばと2      
   35M     17    1300  1330  1339  1352    1938 盛岡   やまびこ3      
 6107M     18    1306  1340  1351  1407    1836 仙台      まつしま4      
 7407M     18    1306  1340  1351  1407    1925 山形   ざおう2        
 1015M     16    1319  1400  1409  1422    1758 仙台   ひばり8        
 1035M     15    1323  1404  1413  1426    1739 会津若松 あいづ          
 2515M     18    1359  1410  1421  1436    1655 日光   日光4          
 7515M     18    1359  1410  1421  1436    1626 黒磯   なすの4        
 8503M     19    1406  1423  1435  1450    1632 黒磯   なすの52      
 1017M     16    1419  1500  1509  1522    1858 仙台   ひばり9        
 8015M     15    1450  1504  1513  1526    1905 仙台   ひばり52      
   37M     17    1423  1530  1539  1552    2138 盛岡   やまびこ4      
    1M     15    1530  1600  1609  1622    0015 青森   はつかり5      
 1019M     16    1514  1604  1613  1626    2003 仙台   ひばり10      
 4209M     19    1557  1610  1622  1636    2125 喜多方  ばんだい4      
 1109M     18    1557  1610  1622  1636    2128 仙台      まつしま5      
  125      13    1554  1614  1626  1641    2245 福島      普通客車列車    
   39M     16    1610  1630  1639  1652    2238 盛岡   やまびこ5      
 1711M     15    1626  1640  1651  1707    1904 勝田   つくばね    
 1021M     16    1645  1700  1709  1722    2058 仙台   ひばり11      
 1037M     17    1621  1704  1713  1726    2132 山形   やまばと3      
 1023M     16    1719  1800  1809  1822    2158 仙台   ひばり12      
  517M     15    1736  1823  1836  1850    2040 黒磯   なすの5        
 4482M     15    1736  1823  1836  1850    2022 桐生   わたらせ2      
 1111M     17    1811  1840  1850  1906    2235 福島   あずま1        
 1025M     16    1819  1900  1909  1923    2255 仙台   ひばり13      
 8013M     17    1850  1904  1913  1927    2337 山形   やまばと51    
  101      14    1827  1909  1919  1937    0615 青森   八甲田          
  401      13    1857  1927  1937  1957    0922 青森   津軽1          
 9011      16    1953  2008  2018  2037    0644 青森   はくつる51  
 8405      16    1953  2008  2018  2037    0954 弘前   津軽51        
 6103      14    2040  2108  2040  2108    0837 青森   八甲田55 54 
 6401      15    2101  2120  2130  2147    1002 男鹿   おが2          
 1001      14    2132  2200  2210  2225    1022 青森   あけぼの1      
 9105D     06    2139  2203  2213  2230    0440 会津若松 ばんだい53    
  103      13    2154  2208  2208  2234    0630 盛岡      北星            
    5M     17    2203  2224  2233  2246    0710 青森   はくつる        
 1003      15    2211  2228  2238  2254    0734 秋田   あけぼの2      
  403      14    2224  2241  2251  2306    1254 青森   津軽2          
 9003      18    2232  2244  2254  2310    0817 秋田      つばさ52      
 8107      17    2228  2249  2259  2314    0710 青森      八甲田55      
  403D     13    2249  2304  2314  2331    0808 酒田      出羽         
 6113M     17    2259  2315  2325  2343    0516 仙台      まつしま6      
  105M     15    2314  2332  2342  2359    0813 盛岡      いわて3        
 1101      17    2326  2341  2351  0006    0601 仙台      新星            
 6401M     14    2338  2348  2358  0016    0610 山形   ざおう3        
 7211M     14    2338  2348  2358  0016    0500 会津若松 ばんだい5      
 1115M     16    2335  2355  0005  0022    0705 仙台   あずま2        
 4215M     16    2335  2355  0005  0022    0512 会津若松 ばんだい6      


  宇都宮運転所 EF57/EF58 1974.11.1

                上野  尾久  東大宮 宇都宮 黒磯
  --------------------------------------------------
    121  A11                             0808   0927
    124                                  1349   1235
    125  A12                             1831   1941
    6104                                 0406   0319
    6104 A13    0554                     0412
  sk6104        0607    0617
  sk6103        2040    2030
    6103        2108                            2339
    404                                  0825   0742
    404  A14    1006                     0827
  sk404         1048    1058
  sk101         1827    1816
    101         1909                            2130
    402                                  0428   0344
    402  A15    0605                     0430
  sk402         0621    0644
   k2541                1028    1055
  fk6611                1837    1806
  sk1101        2326    2315
    1101        2341                            0214
    104                                  0424   0333
    104  A16    0600                     0425
  sk104         0621    0632
  sk123         1040    1029
    123         1113                            1431
    2126        2322                            1918
  sk2126        2344    2354
  sk121         0510    0459
    121         0530                     0737
    122  A17    1339                     1129
  sk122         1417    1427
  sk103         2154    2144
    103         2208                            0030
    1102 A18                             0346   0257
    1102        0536                     0353
  sk1102        0554    0604
  fk3614                0729    0818
   k2542                1437    1410
  sk401         1857    1845
    401                                         2157
    6402                                 0434   0349
    6402 A19    0617                     0440
  sk6402        0648    0658
  sk6401        2101    2051
    6401        2120                            2348
    6102                                 0306   0208
    6102 A20    0450                     0310
   t6102        0505    0516
   t6101        1417    1406
    6101        1441                            1712
    122                                  1049   0937
    124  A21    1605                     1408
  sk124         1647    1657
  sk403         2224    2214
    403         2241                            0052
    102                                  0921   0836
    102  A22    1107                     0922
  sk102         1134    1144
  sk125         1554    1542
    125         1614                     1823


  宇都宮運転所 EF56 1974.11.1

                田端  隅田川  宇都宮  黒磯
  荷44  A1      0238               0041
  荷44          0257     0305
  ft360         0350     0340
  t41           1030     1038
  荷41          1138     1130
  荷41          1150                        1601
  荷42                             1846     1800
  荷42  A2      2049               1854
  荷42          2102     2110
  荷47          2338     2330
  荷47          2350                        0314
  荷46                             0711     0622


 上信越高崎線方面下り 上野〜大宮 1974.12.1訂補 スキー関係の列車は省略

 列車番号 番線 入線  発   赤羽  大宮     終着            列車名         
 -------------------------------------------------------------------------
  723M     08    0533  0553  0604  0619    1138 長岡      普通列車    
 2301M     08    0556  0616  0628  0643    1152 直江津  妙高1       
 2321      09    0602  0620  0633  0648    0857 高崎   普通客車列車  
 2001M     07    0624  0638  0637  0700    1037 新潟   とき1        
  901M     05    0616  0646  0658  0715    0927 水上   ゆけむり1      
 4901M     05    0616  0646  0658  0715    0949 万座鹿沢 草津1        
  701M     05    0701  0717  0728  0743    1216 新潟      佐渡1         
 8041M     06    0712  0734  0743  0756    1033 長野   あさま51      
 2003M     08    0701  0738  0747  0800    1033 新潟   とき2        
 1301M     06    0727  0747  0758  0814    1241 妙高高原 妙高2・志賀1  
 3001M     08    0757  0808  0817  0830    1431 金沢   はくたか        
 2901M     06    0757  0816  0828  0843    1109 前橋   あかぎ1       
 4921M     06    0757  0816  0828  0843    1107 水上   ゆけむり2      
 5021M     08    0817  0834  0843  0856    1133 長野   あさま1        
 2005M     07    0808  0838  0847  0900    1230 新潟   とき3        
 3601M     05    0834  0847  0858  0913    1356 直江津  よねやま        
  903M     08    0842  0917  0930  0943    1159 水上   ゆけむり3      
 4903M     08    0842  0917  0930  0943    1218 万座鹿沢 草津2        
 3003M     07    0926  0934  0943  0956    1615 金沢   白山1        
 2007M     08    0924  0938  0947  1000    1230 新潟   とき4        
  303M     05    0901  0947  0958  1012    1342 長野   信州1          
  905M     06    0929  1017  1027  1043    1310 水上   ゆけむり4      
 2905M     06    0929  1017  1027  1043    1329 小山   あかぎ2       
 5023M     07    0950  1034  1043  1056    1333 長野   あさま2        
 2009M     08    1012  1038  1047  1100    1435 新潟   とき5        
  305M     06    1036  1047  1059  1114    1442 長野   信州2          
 2325      09    1036  1052  1104  1119    1315 高崎   普通客車列車  
 2041M     08    1045  1108  1117  1130    2110 青森   いなほ1       
  907M     05    1105  1117  1130  1144    1321 万座鹿沢 草津3        
 3005M     06    1052  1134  1143  1156    1814 金沢   白山2        
 2011M     07    1048  1138  1147  1200    1530 新潟   とき6        
 1307M     08    1112  1216  1227  1242    1616 長野・湯田中 信州3・志賀2
 2013M     07    1148  1238  1247  1300    1631 新潟   とき7        
  909M     05    1236  1247  1258  1314    1524 水上   ゆけむり5      
 6909M     05    1236  1247  1258  1314    1525 中軽井沢 軽井沢        
 8037M     05    1301  1307  1316  1330    1529 万座鹿沢 白根2        
  703M     06    1238  1317  1328  1343    1815 新潟      佐渡2         
 5025M     08    1309  1334  1343  1356    1633 長野   あさま3        
 2015M     07    1248  1338  1347  1400    1732 新潟   とき8        
  911M     05    1408  1417  1428  1443    1652 水上   ゆけむり6      
 4911M     05    1408  1417  1428  1443    1715 万座鹿沢 草津4        
 3007M     08    1352  1434  1443  1456    2107 金沢   白山3        
 2017M     07    1424  1438  1447  1500    1831 新潟   とき9        
 2303M     06    1412  1447  1459  1514    2008 直江津  妙高3      
 2043M     08    1500  1508  1517  1530    2235 秋田   いなほ2       
 2019M     07    1526  1538  1547  1600    1935 新潟   とき10       
  913M     06    1524  1617  1629  1644    1937 万座鹿沢 草津5        
 4913M     06    1524  1617  1629  1644    1840 桐生   あかぎ3       
 5027M     08    1552  1634  1643  1656    2050 直江津  あさま4        
 2021M     07    1628  1638  1647  1700    2033 新潟   とき11       
  309M     05    1612  1647  1659  1714    2038 長野   信州4          
 2023M     06    1742  1808  1817  1830    2203 新潟   とき12       
  705M     09    1804  1817  1829  1844    2310 新潟      佐渡3         
 5029M     07    1823  1834  1844  1857    2136 長野   あさま5        
  311M     06    1812  1847  1858  1913    2252 長野   信州5          
 2915M     15    1839  1912  1925  1941    2056 前橋   あかぎ4       
 4925M     15    1839  1912  1925  1941    2153 水上   ゆけむり7      
 5031M     06    1854  1934  1844  1957    2235 長野   あさま6        
 2025M     07    1851  1938  1947  2000    2333 新潟   とき13       
 6601      09    1934  1952  2002  2017    0630 福井   北陸1        
 2917M     09    1956  2004  2014  2030    2141 前橋   あかぎ5       
  603      15    2037  2051  2101  2115    0712 福井   越前         
  801      13    2051  2114  2124  2140    0816 秋田   鳥海         
 8601      08    2058  2118  2128  2144    0620 金沢      能登51
 3605      13    2125  2148  2158  2216    0650 金沢   北陸2 寝台列車
  803      08    2220  2238  2248  2303    1024 秋田   天の川        
  707M     07    2302  2320  2330  2348    0520 新潟      佐渡4         
 6301M     09    2335  2347  2357  0012    0622 直江津  妙高4         
  301      05    2340  2358  0008  0026    0719 直江津  妙高5         


 上信越高崎線方面上り夜行列車 上野〜大宮 1974.12.1訂補 スキー関係の列車は省略

 列車番号 番線 出線  着   赤羽  大宮     始発           列車名         
 -------------------------------------------------------------------------
 6301M     06          0427  0415  0400    2210 直江津  妙高4         
  301      09          0447  0434  0420    2134 直江津  妙高5         
  708M     16          0457  0446  0430    2300 新潟      佐渡4         
 8602      19          0529  0515  0500    2000 金沢      能登51
  802      13          0558  0545  0530    1748 秋田   天の川        
 6602      05          0550  0537  0522    1916 福井   北陸1        
 3604      09          0638  0625  0609    2100 金沢   北陸2 寝台列車
  804      13          0641  0629  0614    1902 秋田   鳥海         
  606      18          0705  0651  0633    2032 福井   越前         

 東北本線上り夜行列車 上野〜大宮 1974.11.21訂補

 列車番号 番線 出線  着   赤羽  大宮     始発           列車名         
 -------------------------------------------------------------------------
 9012      17          0429                1740 青森   はくつる51  
 1114M     13          0438  0426  0411    2122 仙台   あずま2        
 9016M     16          0442                2212 山形   やまばと52    
 6116M     20          0454  0442  0427    2241 仙台      まつしま6      
  404D     17          0502  0451  0436    1941 酒田      出羽         
 1102      13    0554  0536  0552  0507    0601 仙台      新星            
  106M     17          0542  0531  0516    0813 盛岡      いわて3        
  104      13    0621  0600  0548  0534    2115 盛岡      北星            
 9004      18          0605                2020 秋田      つばさ52      
  402      18    0634  0605  0553  0538    1525 青森   津軽1          
 6402      15    0648  0617  0605  0547    1828 男鹿   おが2          
 1002      08    0657  0646        0620    2100 秋田   あけぼの1      
 1004      07    0712  0652        0627    1825 青森   あけぼの2      
    6M     17          0918                2359 青森   はくつる        
 8408      13          0921        0854    0954 弘前   津軽51        
  404      18    1048  1006  0954  0940    2000 青森   津軽2          
  102      18    1134  1107  1055  1040    0005 青森   八甲田          
  122      14    1417  1339  1325  1310    0636 福島   普通客車列車  
  124      18    1647  1605  1551  1536    0654 仙台   普通客車列車  
 2126      13    2344  2322  2304  2249    1918 黒磯   普通客車列車  


 
Danchu-1  ホームページへ戻る(Denchu3) ページの先頭へ戻る
 

Copyright (C) 2014 Denchu all rights reserved.